上市 其他電子業 掛牌 19910618

鴻海(2317)

鴻海精密工業股份有限公司

247.50
▲ +1.02%
成交量 53,653 張 成交值 132.36 億 資料日 2026-10-27
PE 16.15 PB 1.80 殖利率 2.93% 融資 57,768 張 法人 7,123,958 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號2317
市場上市
產業其他電子業
全名鴻海精密工業股份有限公司
英文名HON HAI
資本額1407.57 億元
掛牌日期19910618
成立日期19740220
董事長劉揚偉
發言人巫俊毅
網站https://www.honhai.com/zh-tw
地址新北市土城區自由街2號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 246.50 248.50 244.00 247.50 53,653 張
2026-10-22 249.50 250.50 244.50 245.00 26,654 張
2026-10-21 244.50 250.00 244.50 250.00 54,598 張
2026-10-20 238.00 244.50 237.00 241.50 28,509 張
2026-10-19 242.00 242.50 238.50 239.50 30,432 張
2026-10-16 241.50 247.00 240.50 244.00 50,144 張
2026-10-15 240.00 240.00 238.00 239.50 49,563 張
2026-10-14 241.50 246.00 241.00 243.00 34,514 張
2026-10-13 243.50 243.50 239.00 240.00 45,073 張
2026-10-12 245.00 246.00 243.50 244.50 52,409 張
2026-10-08 251.00 251.00 249.00 249.00 40,251 張
2026-10-07 254.00 254.50 251.50 252.00 36,168 張
2026-10-06 263.00 266.50 253.50 256.00 96,969 張
2026-10-05 254.00 256.00 253.50 254.00 52,629 張
2026-10-02 253.00 253.00 250.50 251.00 30,467 張
2026-10-01 253.00 254.00 250.50 254.00 30,527 張
2026-09-30 253.50 254.00 251.50 251.50 27,367 張
2026-09-29 247.00 254.00 247.00 250.50 31,189 張
2026-09-24 253.00 253.00 249.50 250.50 34,510 張
2026-09-23 255.00 257.00 255.00 256.00 35,755 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

鴻海(2317)今天股價多少?

鴻海 最新收盤 247.50 元,漲跌幅 +1.02%;資料日期 2026-10-27。

鴻海的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 16.15,股價淨值比 1.80,殖利率 2.93%。

鴻海何時上市/上櫃?

鴻海掛牌日期為 19910618,市場為上市。

鴻海成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。