產業

其他電子業股票

上市市場 其他電子業 共 46 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
2317 鴻海 247.50 +1.02% 53,653 張 132.36 億
3665 貿聯-KY 1,735.00 -7.47% 5,647 張 99.96 億
2360 致茂 1,955.00 -1.26% 3,685 張 71.85 億
8021 尖點 433.00 -9.60% 9,900 張 44.43 億
2464 盟立 177.00 +9.94% 13,588 張 23.76 億
6139 亞翔 652.00 +1.88% 1,953 張 12.74 億
6409 旭隼 959.00 +5.38% 1,322 張 12.57 億
2404 漢唐 1,085.00 -0.46% 595 張 6.46 億
2474 可成 198.00 +0.76% 2,551 張 5.03 億
2312 金寶 31.75 -0.16% 14,234 張 4.55 億
6196 帆宣 584.00 -2.18% 766 張 4.52 億
3030 德律 259.00 -1.52% 1,435 張 3.75 億
6691 洋基工程 648.00 -2.26% 569 張 3.72 億
6830 汎銓 469.00 +3.30% 784 張 3.67 億
2359 所羅門 121.50 +5.65% 2,558 張 3.07 億
2354 鴻準 62.10 +0.16% 3,538 張 2.20 億
3305 昇貿 103.50 -1.43% 1,588 張 1.65 億
6438 迅得 162.00 -1.22% 847 張 1.37 億
6658 聯策 183.00 -3.68% 468 張 8625 萬
3617 碩天 246.50 -0.20% 346 張 8564 萬
3518 柏騰 36.95 -1.99% 1,636 張 6072 萬
6215 和椿 91.00 +2.02% 546 張 4988 萬
4585 達明 263.00 -2.59% 174 張 4640 萬
2459 敦吉 62.00 -2.21% 537 張 3363 萬
6743 安普新 34.20 +3.64% 454 張 1523 萬
8499 鼎炫-KY 226.00 +0.22% 70 張 1523 萬
6192 巨路 115.00 0.00% 112 張 1282 萬
5225 東科-KY 53.50 -1.29% 215 張 1151 萬
8201 無敵 16.80 -0.30% 511 張 804 萬
2461 光群雷 16.45 -0.30% 388 張 640 萬
2477 美隆電 22.80 +2.70% 240 張 544 萬
6201 亞弘電 46.60 +1.30% 101 張 470 萬
7631 聚賢研發-創 125.50 -0.40% 36 張 448 萬
6558 興能高 22.45 -1.54% 196 張 442 萬
4588 玖鼎電力 56.40 +1.81% 68 張 377 萬
2488 漢平 49.90 -0.10% 71 張 353 萬
6698 旭暉應材 30.25 -1.47% 102 張 309 萬
2390 云辰 9.83 -0.71% 314 張 309 萬
2423 固緯 68.70 +2.23% 37 張 250 萬
2482 連宇 15.95 +2.24% 141 張 222 萬
2373 震旦行 52.20 +0.38% 39 張 205 萬
2433 互盛電 38.50 +0.13% 37 張 144 萬
6283 淳安 18.80 -0.53% 39 張 73 萬
6722 輝創 32.25 -0.62% 22 張 71 萬
3018 隆銘綠能 9.96 -2.35% 67 張 67 萬
3043 科風 19.10 0.00% 29 張 55 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。