虹光(2380)
虹光精密工業股份有限公司
16.15
▲
+0.62%
PB 1.63
法人 9,290 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2380 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 電腦及週邊設備業 |
| 全名 | 虹光精密工業股份有限公司 |
| 英文名 | AVISION |
| 資本額 | 6.00 億元 |
| 掛牌日期 | 19981203 |
| 成立日期 | 19910424 |
| 董事長 | 盛少瀾 |
| 發言人 | 盧冠嶧 |
| 網站 | www.avision.com.tw |
| 地址 | 新竹縣新竹科學園區研新一路二十號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 16.35 | 16.35 | 15.85 | 16.15 | 78 張 |
| 2026-10-22 | 16.95 | 16.95 | 16.00 | 16.05 | 167 張 |
| 2026-10-21 | 16.55 | 17.20 | 16.50 | 16.55 | 167 張 |
| 2026-10-20 | 17.20 | 17.65 | 16.20 | 16.60 | 340 張 |
| 2026-10-19 | 17.00 | 18.50 | 17.00 | 17.80 | 518 張 |
| 2026-10-16 | 18.85 | 18.85 | 17.80 | 18.85 | 857 張 |
| 2026-10-15 | 16.00 | 17.15 | 15.70 | 17.15 | 274 張 |
| 2026-10-14 | 15.65 | 15.90 | 15.60 | 15.60 | 50 張 |
| 2026-10-13 | 16.20 | 16.20 | 15.65 | 15.65 | 38 張 |
| 2026-10-12 | 15.65 | 15.95 | 15.60 | 15.90 | 61 張 |
| 2026-10-08 | 15.80 | 15.85 | 15.60 | 15.85 | 175 張 |
| 2026-10-07 | 16.45 | 16.65 | 15.75 | 15.80 | 358 張 |
| 2026-10-06 | 16.60 | 16.75 | 16.20 | 16.45 | 64 張 |
| 2026-10-05 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.60 | 52 張 |
| 2026-10-02 | 17.10 | 17.10 | 16.70 | 16.85 | 62 張 |
| 2026-10-01 | 17.00 | 17.15 | 16.85 | 17.00 | 41 張 |
| 2026-09-30 | 16.85 | 17.30 | 16.70 | 17.00 | 85 張 |
| 2026-09-29 | 16.80 | 16.85 | 16.55 | 16.55 | 53 張 |
| 2026-09-24 | 16.70 | 16.80 | 16.60 | 16.80 | 22 張 |
| 2026-09-23 | 16.50 | 16.75 | 16.30 | 16.70 | 39 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
虹光(2380)今天股價多少?
虹光 最新收盤 16.15 元,漲跌幅 +0.62%;資料日期 2026-10-27。
虹光的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 1.63,殖利率 —%。
虹光何時上市/上櫃?
虹光掛牌日期為 19981203,市場為上市。
虹光成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。