上櫃 光電業 掛牌 20071227

由田(3455)

由田新技股份有限公司

245.50
▼ -1.21%
成交量 1,126 張 成交值 2.76 億 資料日 2026-10-27
PE 68.77 PB 6.12 殖利率 1.43% 融資 6,234 張 法人 13,418 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號3455
市場上櫃
產業光電業
全名由田新技股份有限公司
英文名UTECHZONE
資本額5.99 億元
掛牌日期20071227
成立日期19920523
董事長鄒嘉駿
發言人張文杰
網站http://www.utechzone.com.tw
地址10F-1, No. 268, Liancheng Rd.,Junghe District, New Taipei City,Taiwan

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 251.00 252.50 241.00 245.50 1,126 張
2026-10-22 265.00 270.00 246.50 248.50 1,746 張
2026-10-21 267.00 268.50 260.00 262.00 930 張
2026-10-20 258.00 269.00 256.00 257.00 1,715 張
2026-10-19 267.00 272.00 253.00 256.00 3,013 張
2026-10-16 268.00 293.00 267.00 277.00 4,519 張
2026-10-15 278.00 284.00 263.00 269.00 3,712 張
2026-10-14 300.00 308.00 285.50 288.50 6,594 張
2026-10-13 285.00 293.00 275.00 291.00 1,714 張
2026-10-12 282.00 295.00 281.50 291.50 1,391 張
2026-10-08 283.00 284.00 273.00 284.00 771 張
2026-10-07 277.50 282.50 277.50 281.00 618 張
2026-10-06 284.00 284.00 276.00 277.50 1,376 張
2026-10-05 286.00 295.50 274.00 283.50 8,634 張
2026-10-02 287.00 295.00 277.00 280.00 6,416 張
2026-10-01 266.00 292.00 258.00 287.00 3,845 張
2026-09-30 268.50 279.00 260.50 267.00 5,810 張
2026-09-29 258.50 276.00 256.00 267.00 5,606 張
2026-09-24 242.00 265.00 242.00 258.00 3,608 張
2026-09-23 248.00 252.00 244.00 244.00 666 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

由田(3455)今天股價多少?

由田 最新收盤 245.50 元,漲跌幅 -1.21%;資料日期 2026-10-27。

由田的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 68.77,股價淨值比 6.12,殖利率 1.43%。

由田何時上市/上櫃?

由田掛牌日期為 20071227,市場為上櫃。

由田成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。