光聚晶電(6111)
光聚晶電聯合股份有限公司
35.20
▼
-0.85%
PB 1.70
殖利率 0.00%
融資 2,192 張
法人 -26,178 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 6111 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 文化創意業 |
| 全名 | 光聚晶電聯合股份有限公司 |
| 英文名 | SFG |
| 資本額 | 10.85 億元 |
| 掛牌日期 | 20010808 |
| 成立日期 | 19980803 |
| 董事長 | 凃俊光 |
| 發言人 | 莊仁川 |
| 網站 | https://starfusion.com.tw/tw/ |
| 地址 | 7F., No. 8, Ln. 11, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da’an Dist.Taipei City 106, Taiwan, R.O.C. |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 35.60 | 35.60 | 34.50 | 35.20 | 94 張 |
| 2026-10-22 | 35.30 | 35.60 | 35.00 | 35.50 | 108 張 |
| 2026-10-21 | 35.55 | 35.55 | 35.25 | 35.45 | 66 張 |
| 2026-10-20 | 35.30 | 35.40 | 34.95 | 35.25 | 41 張 |
| 2026-10-19 | 35.25 | 35.25 | 34.80 | 35.25 | 97 張 |
| 2026-10-16 | 35.85 | 35.85 | 34.95 | 35.50 | 148 張 |
| 2026-10-15 | 36.00 | 36.00 | 33.85 | 35.50 | 152 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
光聚晶電(6111)今天股價多少?
光聚晶電 最新收盤 35.20 元,漲跌幅 -0.85%;資料日期 2026-10-27。
光聚晶電的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 1.70,殖利率 0.00%。
光聚晶電何時上市/上櫃?
光聚晶電掛牌日期為 20010808,市場為上櫃。
光聚晶電成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。