上櫃 半導體業 掛牌 20020131

頎邦(6147)

頎邦科技股份有限公司

207.00
▲ +1.97%
成交量 15,117 張 成交值 30.98 億 資料日 2026-10-27
PE 50.00 PB 2.63 殖利率 1.35% 融資 34,335 張 法人 2,268,782 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號6147
市場上櫃
產業半導體業
全名頎邦科技股份有限公司
英文名CHIPBOND 
資本額74.46 億元
掛牌日期20020131
成立日期19970702
董事長吳非艱
發言人羅世蔚
網站www.chipbond.com.tw
地址  No 3,Li Hsin 5 Rd.,Science-Based Industrial Park  Hsinchu,Taiwan,R.O.C.

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 209.00 210.50 199.50 207.00 15,117 張
2026-10-22 215.00 216.50 202.50 203.00 15,894 張
2026-10-21 210.50 217.00 208.50 213.50 19,949 張
2026-10-20 210.00 215.00 200.00 202.50 20,827 張
2026-10-19 197.50 209.50 194.50 208.00 23,512 張
2026-10-16 216.00 216.00 207.50 207.50 27,684 張
2026-10-15 222.00 222.00 210.50 214.50 37,433 張
2026-10-14 222.50 233.00 218.50 232.00 36,093 張
2026-10-13 223.00 225.50 216.50 221.00 26,235 張
2026-10-12 223.50 238.00 223.00 229.00 37,176 張
2026-10-08 230.00 236.50 222.00 226.00 47,794 張
2026-10-07 216.50 238.00 215.50 231.50 78,639 張
2026-10-06 218.50 220.00 211.00 216.50 21,198 張
2026-10-05 227.50 228.00 215.50 216.00 33,804 張
2026-10-02 224.50 227.00 221.00 223.00 28,052 張
2026-10-01 212.00 227.00 212.00 225.50 48,758 張
2026-09-30 211.50 214.50 209.00 209.50 21,119 張
2026-09-29 211.50 217.00 208.00 208.50 20,456 張
2026-09-24 214.50 215.00 210.50 213.50 15,346 張
2026-09-23 221.00 227.00 213.50 214.50 39,797 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

頎邦(6147)今天股價多少?

頎邦 最新收盤 207.00 元,漲跌幅 +1.97%;資料日期 2026-10-27。

頎邦的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 50.00,股價淨值比 2.63,殖利率 1.35%。

頎邦何時上市/上櫃?

頎邦掛牌日期為 20020131,市場為上櫃。

頎邦成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。