產業
半導體業股票
上櫃市場 半導體業 共 111 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3374 | 精材 | 463.50 | 0.00% | 29,200 張 | 141.97 億 |
| 6488 | 環球晶 | 814.00 | -1.45% | 11,541 張 | 94.79 億 |
| 3105 | 穩懋 | 491.00 | +1.03% | 13,482 張 | 66.73 億 |
| 5274 | 信驊 | 16,015.00 | +0.03% | 355 張 | 57.76 億 |
| 8299 | 群聯 | 1,910.00 | +1.60% | 2,709 張 | 51.72 億 |
| 3264 | 欣銓 | 248.00 | +0.61% | 16,575 張 | 42.00 億 |
| 6223 | 旺矽 | 4,790.00 | -2.04% | 805 張 | 39.09 億 |
| 6147 | 頎邦 | 207.00 | +1.97% | 15,117 張 | 30.98 億 |
| 6187 | 萬潤 | 1,285.00 | +1.98% | 2,064 張 | 26.37 億 |
| 3529 | 力旺 | 2,515.00 | +1.21% | 941 張 | 23.83 億 |
| 7856 | 漢測 | 3,335.00 | -2.20% | 659 張 | 22.72 億 |
| 6182 | 合晶 | 102.00 | -2.39% | 20,271 張 | 20.93 億 |
| 5347 | 世界 | 161.50 | +0.31% | 12,566 張 | 20.27 億 |
| 5483 | 中美晶 | 184.50 | -0.81% | 8,191 張 | 15.35 億 |
| 6510 | 精測 | 2,910.00 | -5.06% | 480 張 | 14.36 億 |
| 3260 | 威剛 | 330.50 | +0.76% | 4,012 張 | 13.29 億 |
| 4991 | 環宇-KY | 416.50 | +0.36% | 2,219 張 | 9.46 億 |
| 8227 | 巨有科技 | 246.00 | -9.89% | 2,950 張 | 7.57 億 |
| 5351 | 鈺創 | 106.00 | +6.00% | 7,151 張 | 7.49 億 |
| 3131 | 弘塑 | 2,015.00 | +1.51% | 351 張 | 7.00 億 |
| 3265 | 台星科 | 218.00 | -3.75% | 2,964 張 | 6.64 億 |
| 6683 | 雍智科技 | 1,160.00 | -2.11% | 414 張 | 4.89 億 |
| 8086 | 宏捷科 | 119.00 | -1.24% | 3,996 張 | 4.80 億 |
| 4971 | IET-KY | 452.00 | +0.44% | 864 張 | 3.98 億 |
| 4749 | 新應材 | 697.00 | -1.41% | 442 張 | 3.12 億 |
| 7734 | 印能科技 | 2,235.00 | +0.90% | 133 張 | 3.03 億 |
| 5425 | 台半 | 89.50 | +0.79% | 3,276 張 | 2.95 億 |
| 3707 | 漢磊 | 68.30 | -2.98% | 3,961 張 | 2.75 億 |
| 3680 | 家登 | 505.00 | +0.40% | 534 張 | 2.71 億 |
| 7751 | 竑騰 | 1,335.00 | +2.69% | 154 張 | 2.12 億 |
| 7828 | 創新服務 | 1,370.00 | -0.72% | 140 張 | 1.93 億 |
| 3675 | 德微 | 275.00 | -3.51% | 651 張 | 1.83 億 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 522.00 | +1.95% | 349 張 | 1.82 億 |
| 6640 | 均華 | 936.00 | +1.08% | 187 張 | 1.77 億 |
| 6532 | 瑞耘 | 116.00 | +1.31% | 1,234 張 | 1.41 億 |
| 6548 | 長科* | 72.80 | -0.95% | 1,897 張 | 1.39 億 |
| 5443 | 均豪 | 98.40 | -1.01% | 1,197 張 | 1.19 億 |
| 6643 | M31 | 426.00 | -2.07% | 259 張 | 1.12 億 |
| 6788 | 華景電 | 335.00 | -2.76% | 319 張 | 1.08 億 |
| 6907 | 雅特力-KY | 149.50 | -2.29% | 651 張 | 9927 萬 |
| 3227 | 原相 | 185.00 | +1.09% | 523 張 | 9615 萬 |
| 6291 | 沛亨 | 363.50 | +0.14% | 249 張 | 9126 萬 |
| 8091 | 翔名 | 200.50 | +0.25% | 435 張 | 8665 萬 |
| 4973 | 廣穎 | 132.50 | 0.00% | 547 張 | 7276 萬 |
| 6693 | 廣閎科 | 161.50 | +0.94% | 433 張 | 7035 萬 |
| 6138 | 茂達 | 248.50 | +2.26% | 257 張 | 6302 萬 |
| 6829 | 千附精密 | 198.00 | +0.76% | 281 張 | 5630 萬 |
| 1595 | 川寶 | 73.20 | -1.08% | 717 張 | 5296 萬 |
| 8383 | 千附 | 70.80 | +2.61% | 641 張 | 4498 萬 |
| 7772 | 耀穎 | 103.50 | -9.21% | 403 張 | 4266 萬 |
| 6435 | 大中 | 214.00 | +0.47% | 193 張 | 4140 萬 |
| 8040 | 九暘 | 77.50 | -0.77% | 486 張 | 3812 萬 |
| 3581 | 博磊 | 105.50 | +3.94% | 347 張 | 3565 萬 |
| 3141 | 晶宏 | 72.20 | +0.70% | 487 張 | 3517 萬 |
| 8054 | 安國 | 72.70 | -2.15% | 441 張 | 3230 萬 |
| 6261 | 久元 | 74.20 | +1.50% | 375 張 | 2764 萬 |
| 3317 | 尼克森 | 59.30 | -0.17% | 445 張 | 2657 萬 |
| 5299 | 杰力 | 89.70 | -1.32% | 297 張 | 2647 萬 |
| 7704 | 明遠精密 | 73.40 | +9.88% | 360 張 | 2642 萬 |
| 6485 | 點序 | 71.60 | -0.97% | 341 張 | 2433 萬 |
| 6679 | 鈺太 | 183.00 | -1.08% | 131 張 | 2405 萬 |
| 6104 | 創惟 | 85.70 | +0.23% | 277 張 | 2360 萬 |
| 7712 | 博盛半導體 | 142.00 | -0.70% | 167 張 | 2359 萬 |
| 6716 | 應廣 | 90.60 | -2.58% | 249 張 | 2269 萬 |
| 6708 | 天擎 | 57.20 | -4.83% | 371 張 | 2172 萬 |
| 3228 | 金麗科 | 142.00 | -2.07% | 150 張 | 2144 萬 |
| 6462 | 神盾 | 95.50 | -0.83% | 196 張 | 1876 萬 |
| 6651 | 全宇昕 | 137.50 | +0.36% | 121 張 | 1660 萬 |
| 3555 | 博士旺 | 137.00 | -5.52% | 112 張 | 1585 萬 |
| 3169 | 亞信 | 101.50 | 0.00% | 145 張 | 1471 萬 |
| 6568 | 宏觀 | 129.00 | -1.53% | 99 張 | 1279 萬 |
| 7810 | 捷創科技 | 221.00 | -1.78% | 54 張 | 1195 萬 |
| 6732 | 昇佳電子 | 147.00 | -1.67% | 81 張 | 1188 萬 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 60.60 | -0.49% | 183 張 | 1112 萬 |
| 6233 | 旺玖 | 27.00 | +0.56% | 414 張 | 1107 萬 |
| 4923 | 力士 | 45.65 | -1.30% | 236 張 | 1093 萬 |
| 7556 | 意德士 | 271.00 | +0.74% | 36 張 | 975 萬 |
| 6411 | 晶焱 | 74.00 | -0.13% | 128 張 | 943 萬 |
| 8088 | 品安 | 41.40 | +0.24% | 224 張 | 931 萬 |
| 4951 | 精拓科 | 84.10 | +0.72% | 97 張 | 809 萬 |
| 3467 | 台灣精材 | 62.50 | +3.14% | 119 張 | 734 萬 |
| 6237 | 驊訊 | 31.60 | -2.02% | 230 張 | 729 萬 |
| 3268 | 海德威 | 23.75 | +2.15% | 288 張 | 680 萬 |
| 3178 | 公準 | 61.40 | -1.60% | 94 張 | 580 萬 |
| 6953 | 家碩 | 230.50 | +0.66% | 22 張 | 504 萬 |
| 6895 | 宏碩系統 | 135.50 | -2.87% | 33 張 | 452 萬 |
| 6129 | 普誠 | 13.45 | -1.10% | 309 張 | 419 萬 |
| 6208 | 日揚 | 71.50 | -1.11% | 54 張 | 387 萬 |
| 6494 | 九齊 | 45.80 | -1.29% | 77 張 | 355 萬 |
| 6823 | 濾能 | 55.30 | -2.64% | 62 張 | 347 萬 |
| 3438 | 類比科 | 56.00 | -1.41% | 56 張 | 317 萬 |
| 6684 | 安格 | 44.80 | -2.18% | 66 張 | 296 萬 |
| 3527 | 聚積 | 47.20 | -0.74% | 55 張 | 260 萬 |
| 6996 | 力領科技 | 161.50 | +1.25% | 15 張 | 241 萬 |
| 3372 | 典範 | 14.95 | -0.66% | 141 張 | 211 萬 |
| 6720 | 久昌 | 103.00 | +1.98% | 19 張 | 192 萬 |
| 6423 | 億而得 | 81.90 | -0.12% | 23 張 | 189 萬 |
| 6229 | 研通 | 23.00 | -0.86% | 70 張 | 160 萬 |
| 5487 | 通泰 | 30.50 | -4.98% | 47 張 | 148 萬 |
| 5468 | 凱鈺 | 20.65 | +0.73% | 69 張 | 140 萬 |
| 6103 | 合邦 | 33.90 | -6.35% | 37 張 | 126 萬 |
| 3567 | 逸昌 | 25.10 | 0.00% | 44 張 | 110 萬 |
| 3122 | 笙泉 | 22.25 | -0.22% | 45 張 | 100 萬 |
| 8277 | 商丞 | 15.65 | +1.62% | 49 張 | 76 萬 |
| 5272 | 笙科 | 16.80 | -1.47% | 43 張 | 73 萬 |
| 5302 | 太欣 | 9.43 | -0.32% | 55 張 | 52 萬 |
| 8024 | 佑華 | 11.80 | -0.84% | 41 張 | 48 萬 |
| 3259 | 鑫創 | 10.65 | +8.56% | 25 張 | 25 萬 |
| 5344 | 立衛 | 13.65 | 0.00% | 11 張 | 15 萬 |
| 7770 | 君曜 | 40.30 | 0.00% | 3 張 | 12 萬 |
| 8102 | 傑霖科技 | 53.60 | -3.42% | 1 張 | 5 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。