上櫃 半導體業 掛牌 20010302

中美晶(5483)

中美矽晶製品股份有限公司

184.50
▼ -0.81%
成交量 8,191 張 成交值 15.35 億 資料日 2026-10-27
PE 20.57 PB 2.22 殖利率 1.90% 融資 15,506 張 法人 462,061 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號5483
市場上櫃
產業半導體業
全名中美矽晶製品股份有限公司
英文名SAS  
資本額64.12 億元
掛牌日期20010302
成立日期19810121
董事長徐秀蘭
發言人彭欣瑜
網站http://www.saswafer.com
地址4F, No. 8. Industrial East Road 2, Hsinchu Science Park, Taiwan, R.O.C.   Hsinchu, Taiwan, R.O.C.  

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 190.00 193.50 183.50 184.50 8,191 張
2026-10-22 201.00 201.00 185.50 186.00 12,990 張
2026-10-21 196.50 200.00 194.50 199.00 9,108 張
2026-10-20 195.00 199.50 190.50 191.50 7,963 張
2026-10-19 193.00 194.50 188.00 193.50 7,216 張
2026-10-16 195.50 200.50 192.00 200.00 10,388 張
2026-10-15 199.50 201.50 195.00 195.50 10,466 張
2026-10-14 208.00 209.50 202.50 208.50 9,882 張
2026-10-13 208.50 209.50 199.50 207.00 14,987 張
2026-10-12 212.50 215.00 211.00 213.50 6,752 張
2026-10-08 221.00 221.00 208.50 216.50 20,904 張
2026-10-07 214.00 227.00 214.00 224.00 29,082 張
2026-10-06 214.50 220.50 211.00 215.00 17,235 張
2026-10-05 225.00 229.00 213.00 214.50 32,246 張
2026-10-02 210.50 229.50 209.50 221.50 47,109 張
2026-10-01 209.00 221.50 207.00 211.50 56,653 張
2026-09-30 193.00 207.50 192.00 207.50 37,435 張
2026-09-29 187.00 192.00 186.00 189.00 13,233 張
2026-09-24 184.00 188.50 181.50 188.50 18,652 張
2026-09-23 195.00 195.00 183.00 184.50 41,907 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

中美晶(5483)今天股價多少?

中美晶 最新收盤 184.50 元,漲跌幅 -0.81%;資料日期 2026-10-27。

中美晶的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 20.57,股價淨值比 2.22,殖利率 1.90%。

中美晶何時上市/上櫃?

中美晶掛牌日期為 20010302,市場為上櫃。

中美晶成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。