產業
電機機械股票
上市市場 電機機械 共 49 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8996 | 高力 | 1,465.00 | -6.09% | 5,105 張 | 75.97 億 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,140.00 | +3.64% | 2,140 張 | 24.67 億 |
| 4526 | 東台 | 45.15 | +9.99% | 52,466 張 | 23.28 億 |
| 2049 | 上銀 | 328.50 | +9.87% | 6,005 張 | 19.58 億 |
| 1519 | 華城 | 585.00 | -4.88% | 2,486 張 | 14.81 億 |
| 1560 | 中砂 | 832.00 | -1.65% | 1,521 張 | 12.68 億 |
| 4566 | 時碩工業 | 87.20 | +3.32% | 10,873 張 | 9.47 億 |
| 7750 | 新代 | 1,990.00 | +9.94% | 428 張 | 8.33 億 |
| 3167 | 大量 | 960.00 | +3.90% | 841 張 | 7.78 億 |
| 2371 | 大同 | 28.60 | +1.06% | 26,388 張 | 7.50 億 |
| 4576 | 大銀微系統 | 219.00 | +7.62% | 2,543 張 | 5.55 億 |
| 1597 | 直得 | 144.00 | +6.67% | 2,719 張 | 3.91 億 |
| 1504 | 東元 | 69.00 | -1.00% | 5,312 張 | 3.69 億 |
| 1528 | 恩德 | 25.15 | -2.90% | 12,788 張 | 3.28 億 |
| 4540 | 全球傳動 | 61.50 | +7.14% | 5,320 張 | 3.24 億 |
| 1513 | 中興電 | 159.00 | -0.62% | 1,813 張 | 2.88 億 |
| 1503 | 士電 | 191.50 | -0.26% | 941 張 | 1.80 億 |
| 1514 | 亞力 | 98.00 | -0.61% | 959 張 | 9426 萬 |
| 4532 | 瑞智 | 23.70 | -1.46% | 3,011 張 | 7159 萬 |
| 4583 | 台灣精銳 | 385.50 | -0.13% | 174 張 | 6756 萬 |
| 1537 | 廣隆 | 110.00 | -4.35% | 474 張 | 5305 萬 |
| 1532 | 勤美 | 22.80 | +4.83% | 805 張 | 1800 萬 |
| 8374 | 羅昇 | 71.40 | +1.28% | 239 張 | 1721 萬 |
| 4571 | 鈞興-KY | 161.50 | +1.89% | 99 張 | 1597 萬 |
| 4555 | 氣立 | 43.70 | +5.56% | 349 張 | 1508 萬 |
| 1558 | 伸興 | 115.50 | +2.21% | 104 張 | 1188 萬 |
| 1515 | 力山 | 27.75 | +0.73% | 399 張 | 1105 萬 |
| 5288 | 豐祥-KY | 181.00 | +0.28% | 52 張 | 948 萬 |
| 4590 | 富田-創 | 79.20 | 0.00% | 90 張 | 716 萬 |
| 4560 | 強信-KY | 29.25 | +1.04% | 237 張 | 687 萬 |
| 4562 | 穎漢 | 30.40 | +2.88% | 221 張 | 674 萬 |
| 4564 | 元翎 | 15.40 | -0.96% | 435 張 | 667 萬 |
| 4572 | 駐龍 | 124.00 | -3.88% | 53 張 | 662 萬 |
| 1526 | 日馳 | 17.00 | +2.41% | 376 張 | 630 萬 |
| 8222 | 寶一 | 34.50 | +0.58% | 156 張 | 539 萬 |
| 1540 | 喬福 | 18.80 | +0.80% | 259 張 | 480 萬 |
| 1529 | 樂事綠能 | 14.50 | -1.36% | 278 張 | 403 萬 |
| 4552 | 力達-KY | 15.15 | +0.33% | 260 張 | 393 萬 |
| 1527 | 鑽全 | 32.10 | +0.16% | 114 張 | 365 萬 |
| 1535 | 中宇 | 46.00 | +0.44% | 72 張 | 330 萬 |
| 6606 | 建德工業 | 25.30 | +5.64% | 82 張 | 201 萬 |
| 1506 | 正道 | 9.50 | 0.00% | 167 張 | 158 萬 |
| 1517 | 利奇 | 10.25 | -0.49% | 127 張 | 130 萬 |
| 1530 | 亞崴 | 26.35 | -0.57% | 38 張 | 100 萬 |
| 1583 | 程泰 | 48.10 | 0.00% | 17 張 | 80 萬 |
| 1539 | 巨庭 | 15.30 | 0.00% | 43 張 | 65 萬 |
| 1541 | 錩泰 | 20.10 | +0.50% | 24 張 | 49 萬 |
| 1531 | 高林股 | 11.55 | +1.32% | 40 張 | 46 萬 |
| 1538 | 正峰 | 8.30 | 0.00% | 4 張 | 3 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。