上市 電機機械 掛牌 20090626

上銀(2049)

上銀科技股份有限公司

328.50
▲ +9.87%
成交量 6,005 張 成交值 19.58 億 資料日 2026-10-27
PE 45.30 PB 2.70 殖利率 0.67% 融資 4,041 張 法人 2,612,983 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號2049
市場上市
產業電機機械
全名上銀科技股份有限公司
英文名HIWIN
資本額35.38 億元
掛牌日期20090626
成立日期19891011
董事長卓文恒
發言人廖克皇
網站http://www.hiwin.tw
地址台中市南屯區文山里精科路7號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 309.50 328.50 309.00 328.50 6,005 張
2026-10-22 310.50 312.00 299.00 299.00 1,210 張
2026-10-21 307.50 312.50 307.00 308.00 1,743 張
2026-10-20 305.00 310.00 299.50 300.50 2,070 張
2026-10-19 305.00 307.00 298.00 305.00 2,832 張
2026-10-16 313.00 318.50 310.50 311.00 1,462 張
2026-10-15 326.00 327.00 311.00 311.00 3,515 張
2026-10-14 328.50 334.50 328.50 333.00 910 張
2026-10-13 332.00 334.50 323.50 327.00 1,711 張
2026-10-12 330.50 339.50 327.50 338.00 1,532 張
2026-10-08 340.00 340.00 332.50 332.50 2,461 張
2026-10-07 350.00 356.50 341.50 342.50 3,605 張
2026-10-06 345.50 347.50 336.50 339.50 3,515 張
2026-10-05 336.00 357.00 335.50 345.50 4,839 張
2026-10-02 337.50 339.00 331.00 332.50 1,577 張
2026-10-01 336.00 337.50 332.50 335.00 1,303 張
2026-09-30 338.50 343.00 334.50 335.00 1,637 張
2026-09-29 326.00 338.50 325.50 335.50 2,190 張
2026-09-24 321.00 327.50 320.00 325.50 1,358 張
2026-09-23 335.00 335.00 323.00 323.50 1,691 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

上銀(2049)今天股價多少?

上銀 最新收盤 328.50 元,漲跌幅 +9.87%;資料日期 2026-10-27。

上銀的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 45.30,股價淨值比 2.70,殖利率 0.67%。

上銀何時上市/上櫃?

上銀掛牌日期為 20090626,市場為上市。

上銀成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。