大同(2371)
大同股份有限公司
28.60
▲
+1.06%
PB 1.20
融資 41,994 張
法人 -1,636,915 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2371 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 電機機械 |
| 全名 | 大同股份有限公司 |
| 英文名 | TATUNG COMPANY |
| 資本額 | 215.08 億元 |
| 掛牌日期 | 19620209 |
| 成立日期 | 19500411 |
| 董事長 | 張榮華 |
| 發言人 | 丁爾昆 |
| 網站 | https://www.tatung.com |
| 地址 | 台北市中山北路3段22號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 28.60 | 29.20 | 27.80 | 28.60 | 26,388 張 |
| 2026-10-22 | 28.70 | 28.95 | 28.25 | 28.30 | 8,357 張 |
| 2026-10-21 | 28.70 | 28.80 | 28.25 | 28.35 | 12,269 張 |
| 2026-10-20 | 28.85 | 29.15 | 28.30 | 28.30 | 7,686 張 |
| 2026-10-19 | 29.20 | 29.25 | 28.35 | 28.85 | 13,400 張 |
| 2026-10-16 | 29.30 | 29.85 | 29.25 | 29.30 | 7,147 張 |
| 2026-10-15 | 29.50 | 29.65 | 29.10 | 29.10 | 9,390 張 |
| 2026-10-14 | 29.20 | 30.00 | 29.15 | 29.80 | 10,779 張 |
| 2026-10-13 | 29.55 | 29.90 | 28.95 | 29.00 | 12,030 張 |
| 2026-10-12 | 30.25 | 30.70 | 30.00 | 30.00 | 9,910 張 |
| 2026-10-08 | 30.40 | 30.55 | 30.15 | 30.40 | 6,096 張 |
| 2026-10-07 | 30.90 | 31.40 | 30.55 | 30.60 | 16,831 張 |
| 2026-10-06 | 30.15 | 30.90 | 30.00 | 30.60 | 11,394 張 |
| 2026-10-05 | 31.50 | 31.50 | 30.15 | 30.15 | 18,642 張 |
| 2026-10-02 | 30.50 | 31.20 | 30.15 | 31.10 | 18,901 張 |
| 2026-10-01 | 31.00 | 31.60 | 30.30 | 30.50 | 33,538 張 |
| 2026-09-30 | 29.40 | 30.80 | 29.35 | 30.45 | 25,702 張 |
| 2026-09-29 | 28.90 | 29.65 | 28.65 | 29.35 | 9,024 張 |
| 2026-09-24 | 29.20 | 29.20 | 28.55 | 28.85 | 7,248 張 |
| 2026-09-23 | 29.70 | 29.75 | 28.95 | 29.00 | 9,456 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
大同(2371)今天股價多少?
大同 最新收盤 28.60 元,漲跌幅 +1.06%;資料日期 2026-10-27。
大同的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 1.20,殖利率 —%。
大同何時上市/上櫃?
大同掛牌日期為 19620209,市場為上市。
大同成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。