產業

電子通路業股票

上市市場 電子通路業 共 22 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
3702 大聯大 116.50 +1.75% 16,525 張 19.13 億
3036 文曄 215.00 +0.94% 6,381 張 13.72 億
2347 聯強 102.00 +2.72% 7,263 張 7.37 億
5434 崇越 546.00 -0.73% 1,282 張 7.01 億
8112 至上 83.80 0.00% 3,557 張 2.98 億
3028 增你強 59.10 -0.17% 2,052 張 1.21 億
3010 華立 137.00 +1.11% 856 張 1.17 億
8070 長華* 49.90 +1.53% 2,303 張 1.15 億
3209 全科 45.65 +0.55% 2,300 張 1.05 億
3055 蔚華科 146.50 +2.45% 556 張 7806 萬
3033 威健 41.30 -0.72% 1,838 張 7618 萬
3312 弘憶股 49.00 -2.20% 1,322 張 6524 萬
3048 益登 52.90 +0.19% 1,038 張 5477 萬
3054 立萬利 57.70 +4.91% 423 張 2484 萬
6189 豐藝 47.95 -0.52% 367 張 1764 萬
3528 安馳 80.30 +0.25% 145 張 1163 萬
2414 精技 51.40 +0.19% 153 張 782 萬
6776 展碁國際 52.70 -0.57% 50 張 260 萬
6281 全國電 50.60 +0.20% 33 張 165 萬
2430 燦坤 17.15 -0.58% 51 張 89 萬
8072 陞泰 25.65 -0.19% 29 張 75 萬
6908 宏碁遊戲-創 24.50 0.00% 12 張 30 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。