上市 電子通路業 掛牌 20071231

至上(8112)

至上電子股份有限公司

83.80
— 0.00%
成交量 3,557 張 成交值 2.98 億 資料日 2026-10-27
PE 6.34 PB 2.06 殖利率 4.53% 融資 17,278 張 法人 363,949 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號8112
市場上市
產業電子通路業
全名至上電子股份有限公司
英文名Supreme  
資本額59.53 億元
掛牌日期20071231
成立日期19870305
董事長葛均
發言人楊閎軒
網站https://www.supreme.com.tw/
地址台北市內湖區港墘路189號7樓

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 84.20 84.40 83.30 83.80 3,557 張
2026-10-22 85.00 85.20 83.70 83.80 3,373 張
2026-10-21 84.40 84.80 84.00 84.50 3,111 張
2026-10-20 82.70 84.00 82.50 83.30 3,069 張
2026-10-19 83.00 83.00 82.10 82.90 4,754 張
2026-10-16 84.10 85.50 84.10 84.10 5,336 張
2026-10-15 84.30 84.50 83.50 83.70 7,114 張
2026-10-14 84.60 85.60 84.50 85.20 3,706 張
2026-10-13 85.00 85.40 84.00 84.20 5,605 張
2026-10-12 85.50 86.20 84.90 85.60 5,565 張
2026-10-08 85.60 86.30 84.80 85.10 11,966 張
2026-10-07 84.10 84.50 83.70 83.70 3,022 張
2026-10-06 84.20 84.40 83.50 84.00 3,284 張
2026-10-05 84.60 84.60 83.90 84.10 5,336 張
2026-10-02 84.10 84.50 83.60 84.10 5,046 張
2026-10-01 83.10 84.00 82.70 83.80 5,691 張
2026-09-30 83.30 83.30 82.80 82.80 5,267 張
2026-09-29 83.50 83.60 82.60 82.70 3,569 張
2026-09-24 82.40 83.50 81.90 83.50 2,894 張
2026-09-23 82.70 82.90 82.20 82.60 3,702 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

至上(8112)今天股價多少?

至上 最新收盤 83.80 元,漲跌幅 +0.00%;資料日期 2026-10-27。

至上的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 6.34,股價淨值比 2.06,殖利率 4.53%。

至上何時上市/上櫃?

至上掛牌日期為 20071231,市場為上市。

至上成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。