上市 電子通路業 掛牌 20071231

長華*(8070)

長華電材股份有限公司

49.90
▲ +1.53%
成交量 2,303 張 成交值 1.15 億 資料日 2026-10-27
PE 29.08 PB 1.30 殖利率 5.51% 融資 6,068 張 法人 385,227 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號8070
市場上市
產業電子通路業
全名長華電材股份有限公司
英文名CHANG WAH
資本額7.26 億元
掛牌日期20071231
成立日期19890513
董事長洪全成
發言人陳明軒
網站www.cwei.com.tw
地址高雄市楠梓區東七街16號6樓

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 49.80 50.50 48.55 49.90 2,303 張
2026-10-22 51.00 51.00 49.10 49.15 1,767 張
2026-10-21 51.10 51.10 50.30 50.60 935 張
2026-10-20 50.80 51.50 50.00 50.10 1,684 張
2026-10-19 51.10 51.80 51.00 51.20 1,020 張
2026-10-16 52.10 53.00 51.60 52.20 1,666 張
2026-10-15 51.00 51.90 50.70 51.50 2,495 張
2026-10-14 52.80 53.70 52.20 52.20 3,056 張
2026-10-13 52.20 52.80 51.20 52.20 3,635 張
2026-10-12 50.20 52.50 50.20 52.20 2,902 張
2026-10-08 51.60 51.90 50.50 50.50 2,106 張
2026-10-07 51.70 52.70 51.40 51.50 2,450 張
2026-10-06 52.30 52.60 50.80 51.00 1,796 張
2026-10-05 51.20 52.70 50.80 51.70 4,704 張
2026-10-02 50.20 50.90 49.85 50.70 1,987 張
2026-10-01 50.30 50.50 50.00 50.20 885 張
2026-09-30 50.00 50.40 50.00 50.20 942 張
2026-09-29 49.75 50.00 49.40 49.70 667 張
2026-09-24 49.40 49.70 48.75 49.70 1,578 張
2026-09-23 50.20 50.30 49.55 49.55 1,029 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

長華*(8070)今天股價多少?

長華* 最新收盤 49.90 元,漲跌幅 +1.53%;資料日期 2026-10-27。

長華*的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 29.08,股價淨值比 1.30,殖利率 5.51%。

長華*何時上市/上櫃?

長華*掛牌日期為 20071231,市場為上市。

長華*成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。