汎銓(6830)
汎銓科技股份有限公司
469.00
▲
+3.30%
PE 1,816.00
PB 7.28
殖利率 0.22%
融資 4,295 張
法人 87,347 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 6830 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 其他電子業 |
| 全名 | 汎銓科技股份有限公司 |
| 英文名 | MSS |
| 資本額 | 5.44 億元 |
| 掛牌日期 | 20220831 |
| 成立日期 | 20050727 |
| 董事長 | 柳紀綸 |
| 發言人 | 宋建宏 |
| 網站 | www.msscorps.com |
| 地址 | 新竹市埔頂路27號1樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 468.00 | 478.00 | 457.00 | 469.00 | 784 張 |
| 2026-10-22 | 501.00 | 501.00 | 454.00 | 454.00 | 1,021 張 |
| 2026-10-21 | 489.50 | 508.00 | 489.00 | 493.50 | 744 張 |
| 2026-10-20 | 490.00 | 495.00 | 476.00 | 476.00 | 595 張 |
| 2026-10-19 | 470.00 | 502.00 | 460.50 | 491.50 | 1,239 張 |
| 2026-10-16 | 495.50 | 495.50 | 471.00 | 486.50 | 886 張 |
| 2026-10-15 | 497.00 | 503.00 | 480.00 | 488.00 | 1,650 張 |
| 2026-10-14 | 520.00 | 535.00 | 515.00 | 518.00 | 540 張 |
| 2026-10-13 | 536.00 | 543.00 | 506.00 | 520.00 | 1,051 張 |
| 2026-10-12 | 530.00 | 546.00 | 523.00 | 540.00 | 838 張 |
| 2026-10-08 | 528.00 | 536.00 | 520.00 | 530.00 | 565 張 |
| 2026-10-07 | 527.00 | 544.00 | 527.00 | 530.00 | 954 張 |
| 2026-10-06 | 554.00 | 558.00 | 525.00 | 527.00 | 1,619 張 |
| 2026-10-05 | 576.00 | 588.00 | 549.00 | 550.00 | 1,769 張 |
| 2026-10-02 | 540.00 | 559.00 | 540.00 | 547.00 | 1,744 張 |
| 2026-10-01 | 535.00 | 542.00 | 530.00 | 531.00 | 794 張 |
| 2026-09-30 | 545.00 | 548.00 | 531.00 | 533.00 | 749 張 |
| 2026-09-29 | 539.00 | 548.00 | 532.00 | 533.00 | 912 張 |
| 2026-09-24 | 545.00 | 547.00 | 530.00 | 540.00 | 942 張 |
| 2026-09-23 | 548.00 | 553.00 | 538.00 | 545.00 | 799 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
汎銓(6830)今天股價多少?
汎銓 最新收盤 469.00 元,漲跌幅 +3.30%;資料日期 2026-10-27。
汎銓的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 1816.00,股價淨值比 7.28,殖利率 0.22%。
汎銓何時上市/上櫃?
汎銓掛牌日期為 20220831,市場為上市。
汎銓成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。