泰山(1218)
泰山企業股份有限公司
13.70
▼
-3.86%
PB 0.60
殖利率 9.26%
融資 1,701 張
法人 -955,370 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1218 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 食品工業 |
| 全名 | 泰山企業股份有限公司 |
| 英文名 | TAISUN |
| 資本額 | 50.00 億元 |
| 掛牌日期 | 19891111 |
| 成立日期 | 19501026 |
| 董事長 | 劉偉龍 |
| 發言人 | 李淑惠 |
| 網站 | www.taisun.com.tw |
| 地址 | 彰化縣田中鎮興工路6號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 14.35 | 14.35 | 13.70 | 13.70 | 6,622 張 |
| 2026-10-22 | 14.30 | 14.40 | 14.25 | 14.25 | 385 張 |
| 2026-10-21 | 14.40 | 14.40 | 14.25 | 14.30 | 579 張 |
| 2026-10-20 | 14.40 | 14.40 | 14.30 | 14.35 | 471 張 |
| 2026-10-19 | 14.60 | 14.60 | 14.40 | 14.40 | 736 張 |
| 2026-10-16 | 14.65 | 14.65 | 14.50 | 14.60 | 262 張 |
| 2026-10-15 | 14.70 | 14.70 | 14.45 | 14.55 | 679 張 |
| 2026-10-14 | 14.70 | 14.80 | 14.55 | 14.70 | 1,265 張 |
| 2026-10-13 | 14.45 | 14.55 | 14.40 | 14.50 | 585 張 |
| 2026-10-12 | 14.65 | 14.65 | 14.45 | 14.55 | 404 張 |
| 2026-10-08 | 14.50 | 14.75 | 14.45 | 14.65 | 677 張 |
| 2026-10-07 | 14.40 | 14.50 | 14.35 | 14.45 | 414 張 |
| 2026-10-06 | 14.40 | 14.45 | 14.35 | 14.40 | 258 張 |
| 2026-10-05 | 14.45 | 14.50 | 14.35 | 14.40 | 363 張 |
| 2026-10-02 | 14.50 | 14.50 | 14.35 | 14.45 | 447 張 |
| 2026-10-01 | 14.60 | 14.60 | 14.45 | 14.50 | 261 張 |
| 2026-09-30 | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 14.60 | 490 張 |
| 2026-09-29 | 14.40 | 14.45 | 14.35 | 14.45 | 322 張 |
| 2026-09-24 | 14.45 | 14.45 | 14.35 | 14.40 | 301 張 |
| 2026-09-23 | 14.50 | 14.50 | 14.40 | 14.40 | 300 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
泰山(1218)今天股價多少?
泰山 最新收盤 13.70 元,漲跌幅 -3.86%;資料日期 2026-10-27。
泰山的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 0.60,殖利率 9.26%。
泰山何時上市/上櫃?
泰山掛牌日期為 19891111,市場為上市。
泰山成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。