上市 食品工業 掛牌 19760719

聯華(1229)

聯華實業控股股份有限公司

39.90
▼ -0.13%
成交量 3,287 張 成交值 1.31 億 資料日 2026-10-27
PE 16.04 PB 1.14 殖利率 5.01% 融資 3,003 張 法人 -650,149 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號1229
市場上市
產業食品工業
全名聯華實業控股股份有限公司
英文名LHIHC
資本額183.19 億元
掛牌日期19760719
成立日期19550720
董事長苗豐強
發言人林信宏
網站https://www.lhicholdings.com/
地址臺北市南港區南港路一段209號10樓

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 40.20 40.20 39.55 39.90 3,287 張
2026-10-22 40.00 40.00 39.85 39.95 1,175 張
2026-10-21 40.30 40.30 39.85 40.00 1,431 張
2026-10-20 40.20 40.35 39.95 40.00 2,116 張
2026-10-19 41.00 41.00 40.50 40.65 1,761 張
2026-10-16 41.40 41.50 40.90 41.05 1,573 張
2026-10-15 41.60 42.00 41.30 41.40 4,091 張
2026-10-14 40.60 41.65 40.55 41.50 3,528 張
2026-10-13 39.90 40.80 39.90 40.65 3,759 張
2026-10-12 39.95 40.15 39.90 40.05 1,595 張
2026-10-08 39.65 39.95 39.60 39.95 1,657 張
2026-10-07 39.45 39.70 39.35 39.65 1,354 張
2026-10-06 39.70 39.70 39.40 39.45 2,142 張
2026-10-05 40.20 40.20 39.65 39.65 2,011 張
2026-10-02 40.25 40.30 39.85 40.00 2,093 張
2026-10-01 39.95 40.40 39.95 40.20 2,550 張
2026-09-30 40.00 40.20 39.60 39.90 1,910 張
2026-09-29 40.10 40.20 39.50 39.55 3,074 張
2026-09-24 40.00 40.20 39.95 40.10 1,314 張
2026-09-23 39.95 40.20 39.95 40.00 1,587 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

聯華(1229)今天股價多少?

聯華 最新收盤 39.90 元,漲跌幅 -0.13%;資料日期 2026-10-27。

聯華的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 16.04,股價淨值比 1.14,殖利率 5.01%。

聯華何時上市/上櫃?

聯華掛牌日期為 19760719,市場為上市。

聯華成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。