上櫃 食品工業 掛牌 20150409

德麥(1264)

德麥食品股份有限公司

246.50
▼ -0.20%
成交量 6 張 成交值 148 萬 資料日 2026-10-27
PE 11.63 PB 2.57 殖利率 6.09% 融資 20 張 法人 -761 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號1264
市場上櫃
產業食品工業
全名德麥食品股份有限公司
英文名TEHMAG
資本額3.71 億元
掛牌日期20150409
成立日期19890629
董事長林雪嬌
發言人邱俊榮
網站http://www.tehmag.com.tw
地址No.31,Wuquan 5th Rd.,Wugu Dist.,New Taipei City,Taiwan,R.O.C.

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 246.00 246.50 246.00 246.50 6 張
2026-10-22 246.50 247.50 246.50 247.00 9 張
2026-10-21 249.50 249.50 245.50 246.50 7 張
2026-10-20 246.00 246.00 245.50 245.50 4 張
2026-10-19 246.50 249.50 244.00 245.50 34 張
2026-10-16 247.50 247.50 245.50 246.50 9 張
2026-10-15 246.00 248.00 244.50 246.00 22 張
2026-10-14 249.00 249.00 245.50 246.00 17 張
2026-10-13 247.50 247.50 247.00 247.00 18 張
2026-10-12 249.50 250.00 248.50 248.50 12 張
2026-10-08 249.50 250.00 249.00 249.50 27 張
2026-10-07 250.00 250.00 248.00 249.50 17 張
2026-10-06 247.00 255.00 247.00 249.00 16 張
2026-10-05 246.00 246.50 245.00 246.50 15 張
2026-10-02 244.50 246.00 244.00 245.00 13 張
2026-10-01 245.00 245.50 244.50 245.00 8 張
2026-09-30 244.00 245.00 244.00 245.00 21 張
2026-09-29 243.00 244.00 243.00 244.00 7 張
2026-09-24 243.50 244.50 243.00 244.50 16 張
2026-09-23 244.00 244.50 242.00 244.50 27 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

德麥(1264)今天股價多少?

德麥 最新收盤 246.50 元,漲跌幅 -0.20%;資料日期 2026-10-27。

德麥的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 11.63,股價淨值比 2.57,殖利率 6.09%。

德麥何時上市/上櫃?

德麥掛牌日期為 20150409,市場為上櫃。

德麥成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。