上市 塑膠工業 掛牌 19640727

台塑(1301)

台灣塑膠工業股份有限公司

74.40
▲ +0.81%
成交量 36,004 張 成交值 26.98 億 資料日 2026-10-27
PE 45.00 PB 0.82 殖利率 0.68% 融資 27,252 張 法人 4,996,812 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號1301
市場上市
產業塑膠工業
全名台灣塑膠工業股份有限公司
英文名FPC
資本額636.57 億元
掛牌日期19640727
成立日期19541105
董事長郭文筆
發言人林勝冠
網站http://www.fpc.com.tw
地址高雄市仁武區水管路100號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 74.90 77.00 73.80 74.40 36,004 張
2026-10-22 77.90 78.00 73.50 73.80 47,052 張
2026-10-21 75.50 78.20 75.50 77.00 46,664 張
2026-10-20 77.50 77.80 74.40 74.90 59,866 張
2026-10-19 80.00 81.00 77.30 78.20 57,651 張
2026-10-16 81.00 84.30 80.50 82.10 101,069 張
2026-10-15 88.90 89.40 80.20 81.70 152,995 張
2026-10-14 80.80 88.90 80.40 88.90 191,655 張
2026-10-13 78.00 82.60 77.30 80.90 129,818 張
2026-10-12 81.50 84.00 79.30 80.70 175,231 張
2026-10-08 78.00 82.40 76.60 81.30 245,433 張
2026-10-07 69.00 75.40 68.90 75.40 117,005 張
2026-10-06 68.50 69.00 67.50 68.60 21,618 張
2026-10-05 69.30 69.60 67.80 68.50 24,980 張
2026-10-02 67.00 69.60 66.80 68.30 33,115 張
2026-10-01 68.20 69.20 66.30 66.80 19,101 張
2026-09-30 65.50 68.40 65.40 68.10 52,832 張
2026-09-29 65.00 67.70 64.60 64.60 34,908 張
2026-09-24 62.70 64.70 62.00 64.10 16,416 張
2026-09-23 64.80 64.90 62.90 63.10 19,144 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

台塑(1301)今天股價多少?

台塑 最新收盤 74.40 元,漲跌幅 +0.81%;資料日期 2026-10-27。

台塑的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 45.00,股價淨值比 0.82,殖利率 0.68%。

台塑何時上市/上櫃?

台塑掛牌日期為 19640727,市場為上市。

台塑成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。