上市 塑膠工業 掛牌 19671115

南亞(1303)

南亞塑膠工業股份有限公司

297.50
▼ -1.16%
成交量 114,157 張 成交值 346.49 億 資料日 2026-10-27
PE 48.55 PB 5.00 殖利率 0.27% 融資 43,545 張 法人 -9,282,128 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號1303
市場上市
產業塑膠工業
全名南亞塑膠工業股份有限公司
英文名NPC
資本額793.08 億元
掛牌日期19671115
成立日期19580822
董事長吳嘉昭
發言人鄒明仁
網站http://www.npc.com.tw
地址台北市內湖區南京東路六段380號(A1)7樓

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 314.50 321.00 290.50 297.50 114,157 張
2026-10-22 324.00 324.50 299.00 301.00 101,069 張
2026-10-21 308.00 325.50 305.50 320.50 123,530 張
2026-10-20 303.00 319.00 295.00 296.00 103,991 張
2026-10-19 299.00 316.50 298.00 303.50 101,796 張
2026-10-16 314.00 320.00 305.50 307.00 119,583 張
2026-10-15 335.00 338.50 314.50 314.50 106,835 張
2026-10-14 321.00 350.50 318.50 349.00 175,417 張
2026-10-13 296.50 319.00 295.00 319.00 121,510 張
2026-10-12 308.00 314.50 300.00 303.00 72,014 張
2026-10-08 314.00 316.00 304.00 310.00 73,431 張
2026-10-07 293.00 322.00 293.00 314.00 119,996 張
2026-10-06 288.00 300.00 274.50 293.00 115,483 張
2026-10-05 270.00 286.00 266.50 286.00 90,932 張
2026-10-02 253.00 261.00 251.50 260.00 42,324 張
2026-10-01 256.00 261.50 250.50 254.00 57,138 張
2026-09-30 250.50 265.00 245.50 255.50 123,418 張
2026-09-29 236.00 248.00 235.50 247.00 79,311 張
2026-09-24 225.50 238.50 223.00 238.00 67,158 張
2026-09-23 232.00 235.00 223.00 227.50 54,877 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

南亞(1303)今天股價多少?

南亞 最新收盤 297.50 元,漲跌幅 -1.16%;資料日期 2026-10-27。

南亞的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 48.55,股價淨值比 5.00,殖利率 0.27%。

南亞何時上市/上櫃?

南亞掛牌日期為 19671115,市場為上市。

南亞成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。