華夏(1305)
華夏海灣塑膠股份有限公司
12.40
▼
-0.80%
PB 0.94
殖利率 0.80%
融資 5,324 張
法人 141,612 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1305 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 塑膠工業 |
| 全名 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 |
| 英文名 | CGPC |
| 資本額 | 58.11 億元 |
| 掛牌日期 | 19730305 |
| 成立日期 | 19640429 |
| 董事長 | 吳亦圭 |
| 發言人 | 吳建興 |
| 網站 | https://www.cgpc.com.tw |
| 地址 | 台北市內湖區基湖路37號12樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 12.60 | 12.65 | 12.35 | 12.40 | 994 張 |
| 2026-10-22 | 12.70 | 12.75 | 12.50 | 12.50 | 840 張 |
| 2026-10-21 | 12.80 | 12.85 | 12.65 | 12.70 | 1,204 張 |
| 2026-10-20 | 12.80 | 12.95 | 12.65 | 12.70 | 1,102 張 |
| 2026-10-19 | 13.10 | 13.10 | 12.65 | 12.85 | 1,405 張 |
| 2026-10-16 | 13.10 | 13.30 | 13.00 | 13.15 | 2,354 張 |
| 2026-10-15 | 13.85 | 13.90 | 13.00 | 13.15 | 5,596 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
華夏(1305)今天股價多少?
華夏 最新收盤 12.40 元,漲跌幅 -0.80%;資料日期 2026-10-27。
華夏的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 0.94,殖利率 0.80%。
華夏何時上市/上櫃?
華夏掛牌日期為 19730305,市場為上市。
華夏成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。