大洋(1321)
大洋塑膠工業股份有限公司
35.25
▲
+0.86%
PE 268.85
PB 1.27
融資 7,041 張
法人 40,084 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1321 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 塑膠工業 |
| 全名 | 大洋塑膠工業股份有限公司 |
| 英文名 | OPC |
| 資本額 | 22.72 億元 |
| 掛牌日期 | 19990126 |
| 成立日期 | 19650607 |
| 董事長 | 陳欽明 |
| 發言人 | 邱俊福 |
| 網站 | www.opc.com.tw |
| 地址 | 台北市莒光路310號5,6樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 34.75 | 35.25 | 34.70 | 35.25 | 102 張 |
| 2026-10-22 | 34.75 | 35.00 | 34.60 | 34.95 | 159 張 |
| 2026-10-21 | 35.10 | 35.60 | 34.60 | 34.80 | 176 張 |
| 2026-10-20 | 35.50 | 35.85 | 34.95 | 35.10 | 202 張 |
| 2026-10-19 | 35.40 | 36.05 | 35.40 | 35.85 | 158 張 |
| 2026-10-16 | 36.45 | 36.50 | 35.40 | 36.15 | 324 張 |
| 2026-10-15 | 35.40 | 36.75 | 35.15 | 36.00 | 930 張 |
| 2026-10-14 | 33.10 | 35.45 | 33.10 | 35.40 | 734 張 |
| 2026-10-13 | 32.80 | 33.15 | 32.75 | 33.05 | 150 張 |
| 2026-10-12 | 32.65 | 33.00 | 32.65 | 32.95 | 80 張 |
| 2026-10-08 | 32.50 | 32.85 | 32.50 | 32.65 | 98 張 |
| 2026-10-07 | 32.40 | 32.50 | 32.20 | 32.45 | 132 張 |
| 2026-10-06 | 32.45 | 32.50 | 32.20 | 32.35 | 223 張 |
| 2026-10-05 | 32.50 | 32.55 | 32.30 | 32.30 | 67 張 |
| 2026-10-02 | 32.50 | 32.50 | 32.10 | 32.35 | 41 張 |
| 2026-10-01 | 32.45 | 32.50 | 32.15 | 32.50 | 45 張 |
| 2026-09-30 | 32.40 | 32.40 | 32.00 | 32.40 | 76 張 |
| 2026-09-29 | 32.40 | 32.40 | 32.05 | 32.35 | 114 張 |
| 2026-09-24 | 32.35 | 32.55 | 32.20 | 32.45 | 56 張 |
| 2026-09-23 | 32.65 | 32.65 | 32.35 | 32.50 | 122 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
大洋(1321)今天股價多少?
大洋 最新收盤 35.25 元,漲跌幅 +0.86%;資料日期 2026-10-27。
大洋的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 268.85,股價淨值比 1.27,殖利率 —%。
大洋何時上市/上櫃?
大洋掛牌日期為 19990126,市場為上市。
大洋成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。