上市 紡織纖維 掛牌 19730831

新纖(1409)

新光合成纖維股份有限公司

24.75
▼ -0.60%
成交量 10,435 張 成交值 2.60 億 資料日 2026-10-27
PE 11.32 PB 0.83 殖利率 3.61% 融資 21,936 張 法人 -2,751,065 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號1409
市場上市
產業紡織纖維
全名新光合成纖維股份有限公司
英文名SSFC
資本額161.84 億元
掛牌日期19730831
成立日期19670425
董事長吳東昇
發言人許毓麟
網站https://www.shinkong.com.tw/
地址臺北市中山區中山北路2段44號14、17樓

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 25.20 25.35 24.65 24.75 10,435 張
2026-10-22 25.35 25.45 24.90 24.90 5,597 張
2026-10-21 25.45 25.50 25.10 25.25 4,141 張
2026-10-20 25.25 25.60 25.05 25.05 5,862 張
2026-10-19 25.30 25.50 24.90 25.50 7,923 張
2026-10-16 25.85 26.15 25.50 25.75 9,712 張
2026-10-15 26.50 26.75 25.40 25.50 26,641 張
2026-10-14 26.05 27.40 26.00 27.30 39,674 張
2026-10-13 25.95 26.25 25.55 25.75 11,831 張
2026-10-12 25.95 26.75 25.85 26.10 14,850 張
2026-10-08 26.00 26.80 25.90 26.05 18,800 張
2026-10-07 25.75 27.15 25.70 26.15 38,228 張
2026-10-06 25.25 25.55 24.70 25.35 11,799 張
2026-10-05 25.20 25.85 24.90 25.30 24,297 張
2026-10-02 24.40 25.20 24.30 24.95 11,974 張
2026-10-01 24.60 24.75 24.30 24.40 8,728 張
2026-09-30 24.50 24.95 24.35 24.90 14,205 張
2026-09-29 24.40 24.75 24.20 24.35 5,902 張
2026-09-24 24.10 24.40 23.85 24.30 4,672 張
2026-09-23 24.35 24.35 24.05 24.10 5,542 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

新纖(1409)今天股價多少?

新纖 最新收盤 24.75 元,漲跌幅 -0.60%;資料日期 2026-10-27。

新纖的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 11.32,股價淨值比 0.83,殖利率 3.61%。

新纖何時上市/上櫃?

新纖掛牌日期為 19730831,市場為上市。

新纖成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。