南染(1410)
南洋染整股份有限公司
23.60
▲
+0.43%
PE 32.19
PB 1.39
殖利率 0.85%
融資 219 張
法人 7,333 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1410 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 紡織纖維 |
| 全名 | 南洋染整股份有限公司 |
| 英文名 | NYDF |
| 資本額 | 6.20 億元 |
| 掛牌日期 | 19731018 |
| 成立日期 | 19641222 |
| 董事長 | 何 鈞 |
| 發言人 | 張愛玉 |
| 網站 | www.nydf.com.tw |
| 地址 | 桃園市蘆竹區南山路三段二三三號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 23.45 | 23.65 | 23.45 | 23.60 | 22 張 |
| 2026-10-22 | 23.60 | 23.95 | 23.50 | 23.50 | 55 張 |
| 2026-10-21 | 23.55 | 23.90 | 23.55 | 23.65 | 36 張 |
| 2026-10-20 | 23.60 | 23.60 | 23.40 | 23.50 | 77 張 |
| 2026-10-19 | 23.30 | 23.90 | 23.25 | 23.40 | 155 張 |
| 2026-10-16 | 23.30 | 23.70 | 23.25 | 23.40 | 40 張 |
| 2026-10-15 | 23.85 | 23.85 | 23.35 | 23.35 | 72 張 |
| 2026-10-14 | 23.65 | 24.10 | 23.60 | 23.70 | 177 張 |
| 2026-10-13 | 23.55 | 23.80 | 23.55 | 23.60 | 34 張 |
| 2026-10-12 | 23.75 | 23.85 | 23.55 | 23.75 | 51 張 |
| 2026-10-08 | 23.85 | 24.00 | 23.70 | 23.75 | 56 張 |
| 2026-10-07 | 23.95 | 24.20 | 23.85 | 23.90 | 30 張 |
| 2026-10-06 | 24.05 | 24.10 | 23.85 | 24.10 | 22 張 |
| 2026-10-05 | 24.10 | 24.15 | 23.80 | 24.05 | 42 張 |
| 2026-10-02 | 24.05 | 24.30 | 23.95 | 23.95 | 59 張 |
| 2026-10-01 | 24.00 | 24.60 | 24.00 | 24.15 | 39 張 |
| 2026-09-30 | 24.15 | 24.50 | 24.00 | 24.10 | 68 張 |
| 2026-09-29 | 24.10 | 24.25 | 24.00 | 24.10 | 35 張 |
| 2026-09-24 | 24.15 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 442 張 |
| 2026-09-23 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 1 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
南染(1410)今天股價多少?
南染 最新收盤 23.60 元,漲跌幅 +0.43%;資料日期 2026-10-27。
南染的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 32.19,股價淨值比 1.39,殖利率 0.85%。
南染何時上市/上櫃?
南染掛牌日期為 19731018,市場為上市。
南染成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。