東華(1418)
東華龍股份有限公司
18.20
▲
+1.68%
PB 0.85
融資 788 張
法人 2,007 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1418 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 紡織纖維 |
| 全名 | 東華龍股份有限公司 |
| 英文名 | TongHwa |
| 資本額 | 5.68 億元 |
| 掛牌日期 | 19770214 |
| 成立日期 | 19700302 |
| 董事長 | 林壯儒 |
| 發言人 | 江志恒 |
| 網站 | www.tonghwa.com.tw |
| 地址 | 台北市新生南路1段56號9樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 18.20 | 18.20 | 17.90 | 18.20 | 20 張 |
| 2026-10-22 | 17.85 | 18.05 | 17.80 | 17.90 | 15 張 |
| 2026-10-21 | 18.45 | 18.45 | 18.00 | 18.00 | 47 張 |
| 2026-10-20 | 18.40 | 18.40 | 18.00 | 18.00 | 18 張 |
| 2026-10-19 | 18.70 | 18.70 | 18.25 | 18.40 | 15 張 |
| 2026-10-16 | 18.75 | 18.75 | 18.20 | 18.25 | 7 張 |
| 2026-10-15 | 18.70 | 18.70 | 18.45 | 18.60 | 40 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
東華(1418)今天股價多少?
東華 最新收盤 18.20 元,漲跌幅 +1.68%;資料日期 2026-10-27。
東華的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 0.85,殖利率 —%。
東華何時上市/上櫃?
東華掛牌日期為 19770214,市場為上市。
東華成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。