利華(1423)
利華羊毛工業股份有限公司
34.35
—
0.00%
PE 10.07
PB 1.00
殖利率 10.48%
融資 88 張
法人 6,142 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1423 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 紡織纖維 |
| 全名 | 利華羊毛工業股份有限公司 |
| 英文名 | REWARD WOOL |
| 資本額 | 9.96 億元 |
| 掛牌日期 | 19790402 |
| 成立日期 | 19640723 |
| 董事長 | 應柔爾 |
| 發言人 | 洪志成 |
| 網站 | www.reward.com.tw |
| 地址 | 台北市忠孝東路四段310號12樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 34.35 | 35.00 | 34.35 | 34.35 | 10 張 |
| 2026-10-22 | 35.20 | 35.95 | 34.00 | 34.35 | 13 張 |
| 2026-10-21 | 34.40 | 34.40 | 34.05 | 34.05 | 9 張 |
| 2026-10-20 | 34.00 | 34.45 | 34.00 | 34.25 | 5 張 |
| 2026-10-19 | 34.45 | 34.45 | 34.00 | 34.00 | 3 張 |
| 2026-10-16 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 1 張 |
| 2026-10-15 | 35.10 | 36.65 | 35.00 | 36.00 | 21 張 |
| 2026-10-14 | — | — | — | — | 1 張 |
| 2026-10-13 | 34.10 | 34.95 | 34.00 | 34.65 | 36 張 |
| 2026-10-12 | 35.95 | 35.95 | 34.65 | 34.75 | 5 張 |
| 2026-10-08 | 34.20 | 34.95 | 34.20 | 34.75 | 4 張 |
| 2026-10-07 | 35.50 | 35.50 | 34.55 | 34.55 | 3 張 |
| 2026-10-06 | 34.15 | 35.45 | 34.15 | 35.45 | 6 張 |
| 2026-10-05 | 35.50 | 35.50 | 34.50 | 34.50 | 3 張 |
| 2026-10-02 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 2 張 |
| 2026-10-01 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 2 張 |
| 2026-09-30 | 34.35 | 36.20 | 34.35 | 36.00 | 19 張 |
| 2026-09-29 | 34.55 | 35.50 | 34.35 | 34.35 | 6 張 |
| 2026-09-24 | 34.50 | 34.65 | 34.50 | 34.55 | 16 張 |
| 2026-09-23 | 35.00 | 35.00 | 34.65 | 34.65 | 13 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
利華(1423)今天股價多少?
利華 最新收盤 34.35 元,漲跌幅 +0.00%;資料日期 2026-10-27。
利華的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 10.07,股價淨值比 1.00,殖利率 10.48%。
利華何時上市/上櫃?
利華掛牌日期為 19790402,市場為上市。
利華成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。