宜進(1457)
宜進實業股份有限公司
14.55
—
0.00%
PE 10.78
PB 0.64
殖利率 6.87%
融資 612 張
法人 4,172 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1457 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 紡織纖維 |
| 全名 | 宜進實業股份有限公司 |
| 英文名 | YI JINN |
| 資本額 | 31.67 億元 |
| 掛牌日期 | 19941020 |
| 成立日期 | 19810324 |
| 董事長 | 詹正田 |
| 發言人 | 張恆嘉 |
| 網站 | www.yijinn.com.tw |
| 地址 | 台北市內湖區瑞光路607號7樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 14.55 | 14.65 | 14.50 | 14.55 | 113 張 |
| 2026-10-22 | 14.45 | 14.55 | 14.45 | 14.55 | 59 張 |
| 2026-10-21 | 14.60 | 14.60 | 14.45 | 14.45 | 87 張 |
| 2026-10-20 | 14.50 | 14.75 | 14.40 | 14.45 | 114 張 |
| 2026-10-19 | 14.45 | 14.70 | 14.40 | 14.70 | 251 張 |
| 2026-10-16 | 14.40 | 14.45 | 14.30 | 14.45 | 152 張 |
| 2026-10-15 | 14.40 | 14.45 | 14.25 | 14.30 | 116 張 |
| 2026-10-14 | 14.30 | 14.50 | 14.20 | 14.45 | 151 張 |
| 2026-10-13 | 14.35 | 14.35 | 14.15 | 14.30 | 151 張 |
| 2026-10-12 | 14.25 | 14.40 | 14.25 | 14.35 | 79 張 |
| 2026-10-08 | 14.25 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 82 張 |
| 2026-10-07 | 14.10 | 14.35 | 14.10 | 14.30 | 132 張 |
| 2026-10-06 | 14.30 | 14.30 | 14.05 | 14.05 | 219 張 |
| 2026-10-05 | 14.45 | 14.50 | 14.30 | 14.30 | 127 張 |
| 2026-10-02 | 14.30 | 14.35 | 14.25 | 14.35 | 62 張 |
| 2026-10-01 | 14.30 | 14.45 | 14.30 | 14.45 | 71 張 |
| 2026-09-30 | 14.45 | 14.45 | 14.30 | 14.40 | 54 張 |
| 2026-09-29 | 14.35 | 14.45 | 14.30 | 14.30 | 76 張 |
| 2026-09-24 | 14.35 | 14.45 | 14.35 | 14.35 | 45 張 |
| 2026-09-23 | 14.50 | 14.55 | 14.35 | 14.40 | 111 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
宜進(1457)今天股價多少?
宜進 最新收盤 14.55 元,漲跌幅 +0.00%;資料日期 2026-10-27。
宜進的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 10.78,股價淨值比 0.64,殖利率 6.87%。
宜進何時上市/上櫃?
宜進掛牌日期為 19941020,市場為上市。
宜進成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。