聚隆(1466)
聚隆纖維股份有限公司
14.45
▲
+0.35%
PB 1.02
殖利率 1.39%
融資 2,937 張
法人 -10,955 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1466 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 紡織纖維 |
| 全名 | 聚隆纖維股份有限公司 |
| 英文名 | Acelon |
| 資本額 | 11.12 億元 |
| 掛牌日期 | 19980404 |
| 成立日期 | 19880722 |
| 董事長 | 周文東 |
| 發言人 | 賴明毅 |
| 網站 | http://www.acelon.com.tw |
| 地址 | 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 14.55 | 14.55 | 14.20 | 14.45 | 102 張 |
| 2026-10-22 | 14.45 | 14.55 | 14.25 | 14.40 | 137 張 |
| 2026-10-21 | 14.80 | 14.80 | 14.25 | 14.25 | 188 張 |
| 2026-10-20 | 14.85 | 14.85 | 14.45 | 14.55 | 246 張 |
| 2026-10-19 | 14.30 | 15.20 | 14.30 | 14.70 | 326 張 |
| 2026-10-16 | 14.30 | 14.70 | 14.30 | 14.30 | 146 張 |
| 2026-10-15 | 14.35 | 14.35 | 14.15 | 14.35 | 219 張 |
| 2026-10-14 | 14.15 | 14.40 | 14.10 | 14.40 | 206 張 |
| 2026-10-13 | 14.20 | 14.40 | 14.05 | 14.25 | 193 張 |
| 2026-10-12 | 14.45 | 14.50 | 14.15 | 14.40 | 173 張 |
| 2026-10-08 | 14.55 | 14.60 | 14.25 | 14.25 | 263 張 |
| 2026-10-07 | 14.30 | 14.65 | 14.30 | 14.55 | 243 張 |
| 2026-10-06 | 14.45 | 14.45 | 14.15 | 14.15 | 133 張 |
| 2026-10-05 | 14.70 | 14.70 | 14.25 | 14.35 | 255 張 |
| 2026-10-02 | 14.70 | 14.75 | 14.50 | 14.55 | 160 張 |
| 2026-10-01 | 14.85 | 14.90 | 14.65 | 14.70 | 118 張 |
| 2026-09-30 | 14.65 | 14.85 | 14.65 | 14.85 | 180 張 |
| 2026-09-29 | 14.80 | 14.90 | 14.30 | 14.85 | 188 張 |
| 2026-09-24 | 15.00 | 15.05 | 14.75 | 14.75 | 67 張 |
| 2026-09-23 | 14.95 | 15.00 | 14.85 | 14.95 | 130 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
聚隆(1466)今天股價多少?
聚隆 最新收盤 14.45 元,漲跌幅 +0.35%;資料日期 2026-10-27。
聚隆的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 1.02,殖利率 1.39%。
聚隆何時上市/上櫃?
聚隆掛牌日期為 19980404,市場為上市。
聚隆成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。