首利(1471)
首利實業股份有限公司
9.27
▲
+2.89%
PE 45.05
PB 0.93
法人 49,126 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1471 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 電子零組件業 |
| 全名 | 首利實業股份有限公司 |
| 英文名 | SL |
| 資本額 | 15.04 億元 |
| 掛牌日期 | 20000306 |
| 成立日期 | 19821021 |
| 董事長 | 鄭傑 |
| 發言人 | 邱志偉 |
| 網站 | www.soly-tech.com |
| 地址 | 新北市五股區五權七路18號3樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 9.49 | 9.49 | 9.02 | 9.27 | 324 張 |
| 2026-10-22 | 9.12 | 9.25 | 9.00 | 9.01 | 296 張 |
| 2026-10-21 | 9.05 | 9.15 | 9.01 | 9.02 | 168 張 |
| 2026-10-20 | 9.19 | 9.19 | 9.01 | 9.05 | 107 張 |
| 2026-10-19 | 9.20 | 9.20 | 9.03 | 9.06 | 72 張 |
| 2026-10-16 | 9.15 | 9.23 | 9.12 | 9.12 | 196 張 |
| 2026-10-15 | 9.30 | 9.30 | 9.13 | 9.14 | 257 張 |
| 2026-10-14 | 9.30 | 9.30 | 9.17 | 9.27 | 361 張 |
| 2026-10-13 | 9.30 | 9.30 | 9.16 | 9.20 | 130 張 |
| 2026-10-12 | 9.31 | 9.35 | 9.16 | 9.30 | 465 張 |
| 2026-10-08 | 9.42 | 9.45 | 9.31 | 9.31 | 214 張 |
| 2026-10-07 | 9.40 | 9.47 | 9.40 | 9.42 | 277 張 |
| 2026-10-06 | 9.46 | 9.48 | 9.35 | 9.40 | 199 張 |
| 2026-10-05 | 9.43 | 9.64 | 9.43 | 9.45 | 285 張 |
| 2026-10-02 | 9.41 | 9.47 | 9.38 | 9.43 | 120 張 |
| 2026-10-01 | 9.46 | 9.49 | 9.37 | 9.49 | 88 張 |
| 2026-09-30 | 9.30 | 9.47 | 9.30 | 9.46 | 258 張 |
| 2026-09-29 | 9.36 | 9.40 | 9.23 | 9.30 | 135 張 |
| 2026-09-24 | 9.32 | 9.46 | 9.32 | 9.40 | 113 張 |
| 2026-09-23 | 9.50 | 9.51 | 9.32 | 9.47 | 261 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
首利(1471)今天股價多少?
首利 最新收盤 9.27 元,漲跌幅 +2.89%;資料日期 2026-10-27。
首利的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 45.05,股價淨值比 0.93,殖利率 —%。
首利何時上市/上櫃?
首利掛牌日期為 20000306,市場為上市。
首利成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。