南僑(1702)
南僑投資控股股份有限公司
33.30
▲
+0.45%
PE 50.23
PB 0.68
殖利率 4.83%
融資 266 張
法人 71,931 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1702 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 食品工業 |
| 全名 | 南僑投資控股股份有限公司 |
| 英文名 | NAMCHOW |
| 資本額 | 29.41 億元 |
| 掛牌日期 | 19730530 |
| 成立日期 | 19500630 |
| 董事長 | 陳正文 |
| 發言人 | 汪時渭 |
| 網站 | https://www.namchow.com.tw/ |
| 地址 | 台北市延平北路四段100號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 33.15 | 33.30 | 32.90 | 33.30 | 185 張 |
| 2026-10-22 | 33.20 | 33.25 | 33.00 | 33.15 | 156 張 |
| 2026-10-21 | 33.50 | 33.50 | 33.15 | 33.20 | 114 張 |
| 2026-10-20 | 33.25 | 33.30 | 33.10 | 33.20 | 148 張 |
| 2026-10-19 | 33.80 | 33.80 | 33.35 | 33.55 | 172 張 |
| 2026-10-16 | 33.90 | 33.90 | 33.75 | 33.80 | 139 張 |
| 2026-10-15 | 33.60 | 34.00 | 33.30 | 33.75 | 305 張 |
| 2026-10-14 | 33.55 | 33.60 | 33.30 | 33.60 | 156 張 |
| 2026-10-13 | 33.45 | 33.80 | 33.45 | 33.60 | 228 張 |
| 2026-10-12 | 33.35 | 33.70 | 33.15 | 33.65 | 422 張 |
| 2026-10-08 | 32.75 | 33.60 | 32.75 | 33.35 | 321 張 |
| 2026-10-07 | 32.70 | 32.85 | 32.60 | 32.75 | 150 張 |
| 2026-10-06 | 32.80 | 32.80 | 32.50 | 32.70 | 115 張 |
| 2026-10-05 | 33.15 | 33.15 | 32.75 | 32.80 | 120 張 |
| 2026-10-02 | 33.30 | 33.30 | 33.00 | 33.15 | 105 張 |
| 2026-10-01 | 33.00 | 34.00 | 32.85 | 33.45 | 227 張 |
| 2026-09-30 | 33.00 | 33.10 | 32.95 | 33.05 | 174 張 |
| 2026-09-29 | 33.00 | 33.10 | 32.95 | 32.95 | 134 張 |
| 2026-09-24 | 33.00 | 33.10 | 32.85 | 33.00 | 81 張 |
| 2026-09-23 | 33.25 | 33.25 | 32.90 | 33.00 | 235 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
南僑(1702)今天股價多少?
南僑 最新收盤 33.30 元,漲跌幅 +0.45%;資料日期 2026-10-27。
南僑的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 50.23,股價淨值比 0.68,殖利率 4.83%。
南僑何時上市/上櫃?
南僑掛牌日期為 19730530,市場為上市。
南僑成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。