美亞(2020)
美亞鋼管廠股份有限公司
23.70
▼
-0.21%
PE 11.47
PB 1.49
殖利率 7.58%
融資 1,073 張
法人 108,311 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2020 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 鋼鐵工業 |
| 全名 | 美亞鋼管廠股份有限公司 |
| 英文名 | MAYER PIPE |
| 資本額 | 26.70 億元 |
| 掛牌日期 | 19930427 |
| 成立日期 | 19590929 |
| 董事長 | 黃春發 |
| 發言人 | 陳叔永 |
| 網站 | http://www.mayer.com.tw |
| 地址 | 台北市中山區民權東路3段二之1號12樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 23.75 | 23.80 | 23.55 | 23.70 | 407 張 |
| 2026-10-22 | 23.75 | 24.45 | 23.75 | 23.75 | 896 張 |
| 2026-10-21 | 24.10 | 24.30 | 23.75 | 23.75 | 760 張 |
| 2026-10-20 | 23.70 | 24.20 | 23.65 | 24.05 | 579 張 |
| 2026-10-19 | 24.10 | 24.10 | 23.85 | 24.00 | 585 張 |
| 2026-10-16 | 24.00 | 24.45 | 24.00 | 24.35 | 564 張 |
| 2026-10-15 | 23.95 | 24.05 | 23.70 | 24.00 | 889 張 |
| 2026-10-14 | 23.90 | 24.30 | 23.90 | 24.30 | 696 張 |
| 2026-10-13 | 23.80 | 24.20 | 23.50 | 23.85 | 1,285 張 |
| 2026-10-12 | 23.85 | 24.45 | 23.80 | 24.00 | 1,171 張 |
| 2026-10-08 | 24.40 | 24.40 | 24.00 | 24.15 | 1,139 張 |
| 2026-10-07 | 24.85 | 25.05 | 24.25 | 24.40 | 1,847 張 |
| 2026-10-06 | 24.80 | 25.40 | 24.50 | 24.65 | 2,224 張 |
| 2026-10-05 | 26.90 | 26.90 | 25.25 | 25.25 | 4,703 張 |
| 2026-10-02 | 26.00 | 27.80 | 25.10 | 26.90 | 7,080 張 |
| 2026-10-01 | 29.20 | 29.25 | 26.00 | 26.20 | 21,075 張 |
| 2026-09-30 | 26.70 | 26.70 | 26.65 | 26.70 | 5,306 張 |
| 2026-09-29 | 22.50 | 24.30 | 22.50 | 24.30 | 5,754 張 |
| 2026-09-24 | 21.60 | 22.25 | 21.50 | 22.10 | 739 張 |
| 2026-09-23 | 21.50 | 21.70 | 21.45 | 21.60 | 219 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
美亞(2020)今天股價多少?
美亞 最新收盤 23.70 元,漲跌幅 -0.21%;資料日期 2026-10-27。
美亞的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 11.47,股價淨值比 1.49,殖利率 7.58%。
美亞何時上市/上櫃?
美亞掛牌日期為 19930427,市場為上市。
美亞成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。