上市 鋼鐵工業 掛牌 19961024

大成鋼(2027)

大成不銹鋼工業股份有限公司

51.00
▲ +0.79%
成交量 7,761 張 成交值 3.94 億 資料日 2026-10-27
PE 9.98 PB 1.49 殖利率 2.96% 融資 20,947 張 法人 1,944,266 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號2027
市場上市
產業鋼鐵工業
全名大成不銹鋼工業股份有限公司
英文名TC
資本額258.43 億元
掛牌日期19961024
成立日期19861127
董事長謝麗雲
發言人林炳文
網站www.tachen.com.tw
地址台南市仁德區新田二街125號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 51.00 51.30 50.10 51.00 7,761 張
2026-10-22 49.85 51.00 49.55 50.60 12,714 張
2026-10-21 50.40 50.40 49.60 49.90 7,963 張
2026-10-20 50.60 50.80 49.90 49.95 7,569 張
2026-10-19 50.70 51.10 50.10 51.00 10,043 張
2026-10-16 50.00 51.20 49.80 50.90 17,131 張
2026-10-15 49.85 50.40 49.30 49.30 9,804 張
2026-10-14 49.00 50.20 48.75 50.00 16,006 張
2026-10-13 48.10 49.25 47.80 48.80 11,350 張
2026-10-12 48.50 48.75 48.00 48.25 7,781 張
2026-10-08 47.70 48.60 47.15 48.25 11,776 張
2026-10-07 47.80 48.10 47.45 47.75 8,402 張
2026-10-06 48.20 48.25 47.65 47.70 5,176 張
2026-10-05 48.45 49.30 47.85 47.90 10,667 張
2026-10-02 48.10 48.60 47.90 48.05 6,962 張
2026-10-01 48.20 49.10 47.70 48.05 15,671 張
2026-09-30 47.50 48.35 47.25 47.45 9,158 張
2026-09-29 47.60 48.80 47.00 47.15 12,474 張
2026-09-24 46.50 47.95 46.35 47.60 10,270 張
2026-09-23 46.80 46.95 46.20 46.60 7,729 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

大成鋼(2027)今天股價多少?

大成鋼 最新收盤 51.00 元,漲跌幅 +0.79%;資料日期 2026-10-27。

大成鋼的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 9.98,股價淨值比 1.49,殖利率 2.96%。

大成鋼何時上市/上櫃?

大成鋼掛牌日期為 19961024,市場為上市。

大成鋼成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。