上銀(2049)
上銀科技股份有限公司
328.50
▲
+9.87%
PE 45.30
PB 2.70
殖利率 0.67%
融資 4,041 張
法人 2,612,983 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2049 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 電機機械 |
| 全名 | 上銀科技股份有限公司 |
| 英文名 | HIWIN |
| 資本額 | 35.38 億元 |
| 掛牌日期 | 20090626 |
| 成立日期 | 19891011 |
| 董事長 | 卓文恒 |
| 發言人 | 廖克皇 |
| 網站 | http://www.hiwin.tw |
| 地址 | 台中市南屯區文山里精科路7號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 309.50 | 328.50 | 309.00 | 328.50 | 6,005 張 |
| 2026-10-22 | 310.50 | 312.00 | 299.00 | 299.00 | 1,210 張 |
| 2026-10-21 | 307.50 | 312.50 | 307.00 | 308.00 | 1,743 張 |
| 2026-10-20 | 305.00 | 310.00 | 299.50 | 300.50 | 2,070 張 |
| 2026-10-19 | 305.00 | 307.00 | 298.00 | 305.00 | 2,832 張 |
| 2026-10-16 | 313.00 | 318.50 | 310.50 | 311.00 | 1,462 張 |
| 2026-10-15 | 326.00 | 327.00 | 311.00 | 311.00 | 3,515 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
上銀(2049)今天股價多少?
上銀 最新收盤 328.50 元,漲跌幅 +9.87%;資料日期 2026-10-27。
上銀的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 45.30,股價淨值比 2.70,殖利率 0.67%。
上銀何時上市/上櫃?
上銀掛牌日期為 20090626,市場為上市。
上銀成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。