橋椿(2062)
橋椿金屬股份有限公司
17.70
▼
-0.56%
PE 63.57
PB 0.46
殖利率 5.62%
融資 1,155 張
法人 300 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2062 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 居家生活 |
| 全名 | 橋椿金屬股份有限公司 |
| 英文名 | SSM |
| 資本額 | 20.00 億元 |
| 掛牌日期 | 20071116 |
| 成立日期 | 19840709 |
| 董事長 | 楊慶祺 |
| 發言人 | 吳永富 |
| 網站 | http://www.sunspring.com.tw |
| 地址 | 中部科學園區臺中市大雅區科雅路11號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 17.75 | 17.80 | 17.65 | 17.70 | 137 張 |
| 2026-10-22 | 17.85 | 17.85 | 17.70 | 17.80 | 156 張 |
| 2026-10-21 | 17.90 | 18.00 | 17.85 | 17.85 | 44 張 |
| 2026-10-20 | 17.95 | 18.00 | 17.90 | 17.90 | 64 張 |
| 2026-10-19 | 17.95 | 18.00 | 17.85 | 17.95 | 44 張 |
| 2026-10-16 | 18.10 | 18.10 | 17.95 | 18.00 | 84 張 |
| 2026-10-15 | 18.05 | 18.15 | 17.90 | 18.00 | 195 張 |
| 2026-10-14 | 18.05 | 18.15 | 18.00 | 18.05 | 71 張 |
| 2026-10-13 | 17.90 | 18.10 | 17.90 | 18.05 | 95 張 |
| 2026-10-12 | 18.15 | 18.15 | 17.85 | 18.05 | 117 張 |
| 2026-10-08 | 17.85 | 18.00 | 17.85 | 18.00 | 192 張 |
| 2026-10-07 | 17.85 | 17.90 | 17.80 | 17.85 | 130 張 |
| 2026-10-06 | 17.95 | 17.95 | 17.80 | 17.90 | 118 張 |
| 2026-10-05 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 17.90 | 124 張 |
| 2026-10-02 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.00 | 117 張 |
| 2026-10-01 | 18.05 | 18.20 | 18.00 | 18.00 | 111 張 |
| 2026-09-30 | 18.15 | 18.20 | 18.05 | 18.05 | 51 張 |
| 2026-09-29 | 18.00 | 18.10 | 17.95 | 18.00 | 151 張 |
| 2026-09-24 | 18.05 | 18.10 | 18.05 | 18.10 | 62 張 |
| 2026-09-23 | 18.20 | 18.20 | 18.00 | 18.05 | 69 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
橋椿(2062)今天股價多少?
橋椿 最新收盤 17.70 元,漲跌幅 -0.56%;資料日期 2026-10-27。
橋椿的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 63.57,股價淨值比 0.46,殖利率 5.62%。
橋椿何時上市/上櫃?
橋椿掛牌日期為 20071116,市場為上市。
橋椿成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。