泰豐(2102)
泰豐輪胎股份有限公司
15.65
▼
-1.26%
PE 1.85
PB 0.76
融資 3,768 張
法人 -26,823 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2102 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 橡膠工業 |
| 全名 | 泰豐輪胎股份有限公司 |
| 英文名 | FEDERAL CORP |
| 資本額 | 47.33 億元 |
| 掛牌日期 | 19790716 |
| 成立日期 | 19551123 |
| 董事長 | 郭林諒 |
| 發言人 | 呂新義 |
| 網站 | https://federalcorporation.com.tw |
| 地址 | 桃園市中壢區環北路398號2樓之2 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 15.85 | 15.90 | 15.55 | 15.65 | 291 張 |
| 2026-10-22 | 16.00 | 16.05 | 15.70 | 15.85 | 235 張 |
| 2026-10-21 | 16.25 | 16.30 | 15.50 | 15.90 | 265 張 |
| 2026-10-20 | 16.10 | 16.45 | 16.10 | 16.25 | 273 張 |
| 2026-10-19 | 16.10 | 16.45 | 15.95 | 16.25 | 512 張 |
| 2026-10-16 | 16.20 | 16.25 | 16.15 | 16.20 | 192 張 |
| 2026-10-15 | 16.30 | 16.30 | 16.05 | 16.15 | 243 張 |
| 2026-10-14 | 16.15 | 16.45 | 16.10 | 16.20 | 246 張 |
| 2026-10-13 | 16.20 | 16.30 | 16.10 | 16.10 | 177 張 |
| 2026-10-12 | 16.40 | 16.40 | 16.25 | 16.35 | 177 張 |
| 2026-10-08 | 16.50 | 16.60 | 16.40 | 16.40 | 230 張 |
| 2026-10-07 | 16.50 | 16.60 | 16.45 | 16.55 | 145 張 |
| 2026-10-06 | 16.40 | 16.80 | 16.40 | 16.50 | 350 張 |
| 2026-10-05 | 16.75 | 16.75 | 16.40 | 16.40 | 342 張 |
| 2026-10-02 | 16.75 | 16.85 | 16.70 | 16.75 | 229 張 |
| 2026-10-01 | 16.60 | 16.85 | 16.55 | 16.85 | 374 張 |
| 2026-09-30 | 16.35 | 16.55 | 16.35 | 16.55 | 224 張 |
| 2026-09-29 | 16.35 | 16.40 | 16.25 | 16.30 | 288 張 |
| 2026-09-24 | 16.60 | 16.70 | 16.35 | 16.35 | 889 張 |
| 2026-09-23 | 16.75 | 16.90 | 16.60 | 16.65 | 940 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
泰豐(2102)今天股價多少?
泰豐 最新收盤 15.65 元,漲跌幅 -1.26%;資料日期 2026-10-27。
泰豐的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 1.85,股價淨值比 0.76,殖利率 —%。
泰豐何時上市/上櫃?
泰豐掛牌日期為 19790716,市場為上市。
泰豐成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。