厚生(2107)
厚生股份有限公司
28.90
▼
-0.17%
PE 15.32
PB 0.58
殖利率 4.84%
融資 289 張
法人 -18,131 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2107 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 橡膠工業 |
| 全名 | 厚生股份有限公司 |
| 英文名 | FRG |
| 資本額 | 30.36 億元 |
| 掛牌日期 | 19920303 |
| 成立日期 | 19630122 |
| 董事長 | 徐正材 |
| 發言人 | 黃慧孄 |
| 網站 | www.frg.com.tw |
| 地址 | 臺北市漢口街一段82號8樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 29.10 | 29.10 | 28.80 | 28.90 | 287 張 |
| 2026-10-22 | 29.15 | 29.15 | 28.75 | 28.95 | 321 張 |
| 2026-10-21 | 28.40 | 29.05 | 28.40 | 29.05 | 357 張 |
| 2026-10-20 | 28.05 | 28.60 | 28.05 | 28.35 | 239 張 |
| 2026-10-19 | 28.55 | 28.55 | 28.20 | 28.30 | 234 張 |
| 2026-10-16 | 28.85 | 29.10 | 28.50 | 28.65 | 328 張 |
| 2026-10-15 | 28.80 | 28.85 | 28.55 | 28.75 | 274 張 |
| 2026-10-14 | 28.35 | 28.85 | 28.35 | 28.80 | 459 張 |
| 2026-10-13 | 27.80 | 28.40 | 27.80 | 28.15 | 411 張 |
| 2026-10-12 | 28.10 | 28.85 | 27.95 | 28.10 | 584 張 |
| 2026-10-08 | 28.15 | 28.75 | 28.15 | 28.50 | 455 張 |
| 2026-10-07 | 27.90 | 28.45 | 27.80 | 28.15 | 726 張 |
| 2026-10-06 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.75 | 959 張 |
| 2026-10-05 | 27.00 | 27.15 | 26.95 | 27.10 | 259 張 |
| 2026-10-02 | 26.80 | 27.05 | 26.70 | 26.95 | 217 張 |
| 2026-10-01 | 26.90 | 27.05 | 26.80 | 26.95 | 401 張 |
| 2026-09-30 | 27.00 | 27.05 | 26.80 | 27.00 | 272 張 |
| 2026-09-29 | 26.75 | 27.05 | 26.75 | 26.80 | 193 張 |
| 2026-09-24 | 26.85 | 27.20 | 26.85 | 26.95 | 180 張 |
| 2026-09-23 | 26.85 | 27.10 | 26.85 | 26.90 | 181 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
厚生(2107)今天股價多少?
厚生 最新收盤 28.90 元,漲跌幅 -0.17%;資料日期 2026-10-27。
厚生的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 15.32,股價淨值比 0.58,殖利率 4.84%。
厚生何時上市/上櫃?
厚生掛牌日期為 19920303,市場為上市。
厚生成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。