華豐(2109)
華豐橡膠工業股份有限公司
14.35
▲
+0.70%
PE 10.33
PB 1.12
殖利率 7.02%
融資 777 張
法人 27,005 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2109 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 橡膠工業 |
| 全名 | 華豐橡膠工業股份有限公司 |
| 英文名 | HWA FONG |
| 資本額 | 27.93 億元 |
| 掛牌日期 | 20000508 |
| 成立日期 | 19590527 |
| 董事長 | 沈國榮 |
| 發言人 | 吳品儀 |
| 網站 | www.duro.com.tw |
| 地址 | 彰化縣大村鄉村上村中山路二段300號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 14.30 | 14.40 | 14.30 | 14.35 | 37 張 |
| 2026-10-22 | 14.40 | 14.40 | 14.25 | 14.25 | 70 張 |
| 2026-10-21 | 14.35 | 14.40 | 14.30 | 14.30 | 243 張 |
| 2026-10-20 | 14.30 | 14.30 | 14.25 | 14.30 | 76 張 |
| 2026-10-19 | 14.45 | 14.45 | 14.25 | 14.35 | 170 張 |
| 2026-10-16 | 14.30 | 14.45 | 14.25 | 14.45 | 477 張 |
| 2026-10-15 | 14.40 | 14.45 | 14.25 | 14.25 | 371 張 |
| 2026-10-14 | 14.30 | 14.45 | 14.30 | 14.40 | 208 張 |
| 2026-10-13 | 14.30 | 14.35 | 14.25 | 14.25 | 66 張 |
| 2026-10-12 | 14.35 | 14.35 | 14.20 | 14.35 | 81 張 |
| 2026-10-08 | 14.25 | 14.35 | 14.20 | 14.30 | 74 張 |
| 2026-10-07 | 14.30 | 14.35 | 14.25 | 14.35 | 194 張 |
| 2026-10-06 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.25 | 117 張 |
| 2026-10-05 | 14.40 | 14.45 | 14.25 | 14.25 | 125 張 |
| 2026-10-02 | 14.40 | 14.50 | 14.25 | 14.35 | 140 張 |
| 2026-10-01 | 14.40 | 14.40 | 14.30 | 14.40 | 72 張 |
| 2026-09-30 | 14.45 | 14.45 | 14.20 | 14.40 | 167 張 |
| 2026-09-29 | 14.65 | 14.65 | 14.35 | 14.35 | 311 張 |
| 2026-09-24 | 15.00 | 15.10 | 14.85 | 15.00 | 392 張 |
| 2026-09-23 | 14.80 | 14.90 | 14.75 | 14.85 | 220 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
華豐(2109)今天股價多少?
華豐 最新收盤 14.35 元,漲跌幅 +0.70%;資料日期 2026-10-27。
華豐的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 10.33,股價淨值比 1.12,殖利率 7.02%。
華豐何時上市/上櫃?
華豐掛牌日期為 20000508,市場為上市。
華豐成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。