台揚(2314)
台揚科技股份有限公司
9.05
▼
-3.52%
PB 34.74
法人 4,000 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2314 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 通信網路業 |
| 全名 | 台揚科技股份有限公司 |
| 英文名 | MTI |
| 資本額 | 10.86 億元 |
| 掛牌日期 | 19900808 |
| 成立日期 | 19830331 |
| 董事長 | 謝其嘉 |
| 發言人 | 吳永欽 |
| 網站 | https://www.mtigroup.com/zh-tw |
| 地址 | 新竹科學園區新竹市創新二路一號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 9.01 | 9.20 | 9.01 | 9.05 | 130 張 |
| 2026-10-22 | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 9.38 | 113 張 |
| 2026-10-21 | 9.31 | 9.31 | 9.15 | 9.20 | 208 張 |
| 2026-10-20 | 9.35 | 9.50 | 9.35 | 9.35 | 379 張 |
| 2026-10-19 | 9.80 | 9.90 | 9.79 | 9.81 | 206 張 |
| 2026-10-16 | 10.55 | 10.55 | 10.00 | 10.00 | 323 張 |
| 2026-10-15 | 10.40 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 237 張 |
| 2026-10-14 | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 10.40 | 189 張 |
| 2026-10-13 | 10.40 | 10.65 | 10.40 | 10.65 | 245 張 |
| 2026-10-12 | 11.00 | 11.00 | 10.85 | 10.85 | 114 張 |
| 2026-10-08 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 83 張 |
| 2026-10-07 | 10.90 | 10.95 | 10.85 | 10.85 | 100 張 |
| 2026-10-06 | 10.90 | 10.95 | 10.90 | 10.90 | 137 張 |
| 2026-10-05 | 10.95 | 11.10 | 10.95 | 11.10 | 87 張 |
| 2026-10-02 | 11.20 | 11.20 | 10.95 | 11.00 | 168 張 |
| 2026-10-01 | 11.40 | 11.80 | 11.30 | 11.50 | 212 張 |
| 2026-09-30 | 11.40 | 11.40 | 11.10 | 11.20 | 90 張 |
| 2026-09-29 | 10.95 | 11.25 | 10.90 | 11.05 | 103 張 |
| 2026-09-24 | 11.15 | 11.15 | 10.95 | 10.95 | 87 張 |
| 2026-09-23 | 11.30 | 11.50 | 11.10 | 11.10 | 75 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
台揚(2314)今天股價多少?
台揚 最新收盤 9.05 元,漲跌幅 -3.52%;資料日期 2026-10-27。
台揚的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 34.74,殖利率 —%。
台揚何時上市/上櫃?
台揚掛牌日期為 19900808,市場為上市。
台揚成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。