上市 電子零組件業 掛牌 19980309

金像電(2368)

金像電子(股)公司

1,080.00
▼ -3.14%
成交量 9,258 張 成交值 101.43 億 資料日 2026-10-27
PE 40.02 PB 13.68 殖利率 0.88% 融資 10,646 張 法人 289,532 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號2368
市場上市
產業電子零組件業
全名金像電子(股)公司
英文名GCE
資本額53.06 億元
掛牌日期19980309
成立日期19810905
董事長楊承澤
發言人楊承蓉
網站http://www.gce.com.tw/
地址桃園市中壢區西園路113號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 1,150.00 1,160.00 1,055.00 1,080.00 9,258 張
2026-10-22 1,220.00 1,245.00 1,110.00 1,115.00 9,434 張
2026-10-21 1,240.00 1,255.00 1,180.00 1,195.00 8,389 張
2026-10-20 1,235.00 1,255.00 1,175.00 1,185.00 11,116 張
2026-10-19 1,195.00 1,265.00 1,185.00 1,250.00 12,121 張
2026-10-16 1,215.00 1,295.00 1,205.00 1,245.00 15,744 張
2026-10-15 1,190.00 1,210.00 1,160.00 1,190.00 13,756 張
2026-10-14 1,190.00 1,275.00 1,175.00 1,260.00 16,418 張
2026-10-13 1,185.00 1,220.00 1,120.00 1,170.00 13,362 張
2026-10-12 1,240.00 1,265.00 1,210.00 1,235.00 10,044 張
2026-10-08 1,245.00 1,290.00 1,210.00 1,285.00 9,733 張
2026-10-07 1,265.00 1,310.00 1,240.00 1,245.00 11,606 張
2026-10-06 1,220.00 1,295.00 1,200.00 1,260.00 21,854 張
2026-10-05 1,160.00 1,215.00 1,160.00 1,215.00 7,237 張
2026-10-02 1,100.00 1,120.00 1,085.00 1,105.00 7,171 張
2026-10-01 1,120.00 1,125.00 1,085.00 1,095.00 9,077 張
2026-09-30 1,115.00 1,160.00 1,070.00 1,120.00 19,360 張
2026-09-29 1,100.00 1,125.00 1,070.00 1,120.00 8,818 張
2026-09-24 1,135.00 1,150.00 1,075.00 1,105.00 15,758 張
2026-09-23 1,085.00 1,140.00 1,030.00 1,140.00 14,174 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

金像電(2368)今天股價多少?

金像電 最新收盤 1,080.00 元,漲跌幅 -3.14%;資料日期 2026-10-27。

金像電的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 40.02,股價淨值比 13.68,殖利率 0.88%。

金像電何時上市/上櫃?

金像電掛牌日期為 19980309,市場為上市。

金像電成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。