益航(2601)
益航股份有限公司
5.87
▼
-1.01%
PB 0.67
融資 129 張
法人 -459,412 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2601 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 航運業 |
| 全名 | 益航股份有限公司 |
| 英文名 | FSC |
| 資本額 | 69.04 億元 |
| 掛牌日期 | 19651104 |
| 成立日期 | 19631008 |
| 董事長 | 郭人豪 |
| 發言人 | 林燕玲 |
| 網站 | www.firsteam.com.tw |
| 地址 | 台北市復興南路二段237號14樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 5.95 | 5.99 | 5.86 | 5.87 | 1,408 張 |
| 2026-10-22 | 6.00 | 6.01 | 5.93 | 5.93 | 1,538 張 |
| 2026-10-21 | 6.03 | 6.05 | 5.98 | 6.00 | 1,118 張 |
| 2026-10-20 | 5.95 | 6.08 | 5.93 | 5.98 | 1,371 張 |
| 2026-10-19 | 6.04 | 6.04 | 5.93 | 5.99 | 2,276 張 |
| 2026-10-16 | 6.02 | 6.12 | 6.02 | 6.05 | 1,888 張 |
| 2026-10-15 | 6.05 | 6.07 | 5.99 | 6.00 | 2,442 張 |
| 2026-10-14 | 6.05 | 6.10 | 6.02 | 6.05 | 2,916 張 |
| 2026-10-13 | 6.15 | 6.15 | 6.03 | 6.06 | 2,389 張 |
| 2026-10-12 | 6.12 | 6.30 | 6.10 | 6.15 | 2,908 張 |
| 2026-10-08 | 6.13 | 6.17 | 6.05 | 6.12 | 1,978 張 |
| 2026-10-07 | 6.11 | 6.17 | 6.05 | 6.08 | 2,579 張 |
| 2026-10-06 | 6.36 | 6.36 | 6.07 | 6.12 | 5,566 張 |
| 2026-10-05 | 7.01 | 7.02 | 6.36 | 6.45 | 8,488 張 |
| 2026-09-22 | 5.92 | 5.93 | 5.84 | 5.91 | 4,012 張 |
| 2026-09-21 | 5.80 | 5.99 | 5.79 | 5.93 | 6,718 張 |
| 2026-09-18 | 6.30 | 6.30 | 5.92 | 5.92 | 23,990 張 |
| 2026-09-17 | 6.21 | 6.33 | 6.20 | 6.30 | 2,345 張 |
| 2026-09-16 | 6.23 | 6.28 | 6.19 | 6.21 | 1,684 張 |
| 2026-09-15 | 6.38 | 6.38 | 6.21 | 6.23 | 2,026 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
益航(2601)今天股價多少?
益航 最新收盤 5.87 元,漲跌幅 -1.01%;資料日期 2026-10-27。
益航的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 0.67,殖利率 —%。
益航何時上市/上櫃?
益航掛牌日期為 19651104,市場為上市。
益航成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。