上市 航運業 掛牌 19870921

長榮(2603)

長榮海運股份有限公司

261.50
▲ +0.58%
成交量 10,843 張 成交值 28.15 億 資料日 2026-10-27
PE 10.31 PB 1.00 殖利率 6.15% 融資 8,295 張 法人 1,413,539 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號2603
市場上市
產業航運業
全名長榮海運股份有限公司
英文名EMC
資本額216.50 億元
掛牌日期19870921
成立日期19680925
董事長張衍義
發言人吳光輝
網站www.evergreen-marine.com
地址台北市中山區民生東路二段166號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 261.00 262.50 254.00 261.50 10,843 張
2026-10-22 256.50 263.00 256.00 260.00 9,023 張
2026-10-21 257.00 261.50 255.50 257.50 10,636 張
2026-10-20 263.00 265.50 257.50 259.50 8,524 張
2026-10-19 263.50 266.50 261.00 262.00 10,481 張
2026-10-16 261.00 270.50 258.50 265.50 17,645 張
2026-10-15 260.50 261.00 254.50 257.00 15,192 張
2026-10-14 260.00 267.50 259.00 263.00 20,279 張
2026-10-13 253.50 264.00 248.00 264.00 61,917 張
2026-10-12 242.00 255.50 241.50 255.50 39,634 張
2026-10-08 232.50 236.00 231.00 232.50 6,766 張
2026-10-07 236.50 238.00 231.50 232.50 8,250 張
2026-10-06 233.00 237.50 232.50 236.50 4,243 張
2026-10-05 240.50 240.50 234.00 234.50 9,022 張
2026-10-02 237.00 240.50 236.50 240.00 5,621 張
2026-10-01 238.00 239.00 235.50 238.00 5,955 張
2026-09-30 239.50 241.00 238.00 239.50 4,736 張
2026-09-29 244.00 244.00 237.50 238.00 6,250 張
2026-09-24 240.50 243.00 239.00 243.00 4,945 張
2026-09-23 241.50 243.00 239.00 243.00 5,801 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

長榮(2603)今天股價多少?

長榮 最新收盤 261.50 元,漲跌幅 +0.58%;資料日期 2026-10-27。

長榮的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 10.31,股價淨值比 1.00,殖利率 6.15%。

長榮何時上市/上櫃?

長榮掛牌日期為 19870921,市場為上市。

長榮成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。