上市 航運業 掛牌 19901208

裕民(2606)

裕民航運股份有限公司

73.00
▲ +0.27%
成交量 4,311 張 成交值 3.13 億 資料日 2026-10-27
PE 10.74 PB 1.53 殖利率 3.85% 融資 2,464 張 法人 -180,748 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號2606
市場上市
產業航運業
全名裕民航運股份有限公司
英文名U-MING
資本額84.51 億元
掛牌日期19901208
成立日期19680829
董事長徐旭東
發言人張宗良
網站http://www.uming.com.tw
地址台北市敦化南路二段207號29樓

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 73.10 73.10 71.60 73.00 4,311 張
2026-10-22 73.10 74.40 72.80 72.80 1,764 張
2026-10-21 72.90 73.50 72.50 72.70 2,093 張
2026-10-20 72.30 73.80 72.30 72.70 2,001 張
2026-10-19 74.80 74.90 73.00 73.00 1,939 張
2026-10-16 76.00 76.90 74.80 75.20 3,063 張
2026-10-15 77.10 77.50 75.80 76.00 3,842 張
2026-10-14 78.20 79.30 77.30 78.20 3,660 張
2026-10-13 76.80 78.60 76.60 77.70 3,248 張
2026-10-12 75.90 78.50 75.70 77.30 6,026 張
2026-10-08 74.30 75.50 74.30 74.90 1,440 張
2026-10-07 75.10 75.40 74.00 74.50 1,915 張
2026-10-06 74.40 76.80 74.10 75.30 2,710 張
2026-10-05 75.90 75.90 74.20 74.30 2,327 張
2026-10-02 74.20 75.90 73.60 75.90 3,649 張
2026-10-01 74.00 74.20 73.10 73.50 1,729 張
2026-09-30 73.50 74.50 73.20 73.60 2,063 張
2026-09-29 75.80 75.80 73.10 73.40 4,990 張
2026-09-24 76.30 77.70 75.20 76.70 2,953 張
2026-09-23 76.90 77.40 76.10 76.70 1,711 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

裕民(2606)今天股價多少?

裕民 最新收盤 73.00 元,漲跌幅 +0.27%;資料日期 2026-10-27。

裕民的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 10.74,股價淨值比 1.53,殖利率 3.85%。

裕民何時上市/上櫃?

裕民掛牌日期為 19901208,市場為上市。

裕民成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。