東森(2614)
東森國際股份有限公司
14.15
▼
-3.41%
PE 7.15
PB 1.08
殖利率 8.19%
融資 6,967 張
法人 52,167 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2614 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 其他 |
| 全名 | 東森國際股份有限公司 |
| 英文名 | EMIC |
| 資本額 | 32.73 億元 |
| 掛牌日期 | 19950923 |
| 成立日期 | 19750514 |
| 董事長 | 廖尚文 |
| 發言人 | 周惠英 |
| 網站 | http://www.emic.com.tw |
| 地址 | 台北市復興南路一段368號8樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 14.65 | 14.65 | 14.00 | 14.15 | 2,358 張 |
| 2026-10-22 | 15.10 | 15.15 | 14.65 | 14.65 | 1,963 張 |
| 2026-10-21 | 15.15 | 15.20 | 15.00 | 15.00 | 628 張 |
| 2026-10-20 | 15.20 | 15.20 | 15.00 | 15.10 | 727 張 |
| 2026-10-19 | 15.10 | 15.10 | 14.95 | 15.10 | 894 張 |
| 2026-10-16 | 15.25 | 15.30 | 15.05 | 15.10 | 784 張 |
| 2026-10-15 | 15.10 | 15.15 | 15.00 | 15.05 | 857 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
東森(2614)今天股價多少?
東森 最新收盤 14.15 元,漲跌幅 -3.41%;資料日期 2026-10-27。
東森的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 7.15,股價淨值比 1.08,殖利率 8.19%。
東森何時上市/上櫃?
東森掛牌日期為 19950923,市場為上市。
東森成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。