第一店(2706)
第一華僑大飯店股份有限公司
12.20
▲
+1.24%
PE 17.72
PB 0.59
殖利率 2.90%
融資 607 張
法人 -29,250 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2706 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 觀光餐旅 |
| 全名 | 第一華僑大飯店股份有限公司 |
| 英文名 | FIRST HOTEL |
| 資本額 | 50.00 億元 |
| 掛牌日期 | 19910625 |
| 成立日期 | 19680927 |
| 董事長 | 顧安生 |
| 發言人 | 顧安生 |
| 網站 | twfirsthotel.com.tw |
| 地址 | 台北市南京東路二段六十三號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 12.45 | 12.45 | 12.15 | 12.20 | 201 張 |
| 2026-10-22 | 12.10 | 12.10 | 12.05 | 12.05 | 45 張 |
| 2026-10-21 | 12.20 | 12.20 | 12.05 | 12.10 | 56 張 |
| 2026-10-20 | 12.10 | 12.15 | 12.10 | 12.15 | 53 張 |
| 2026-10-19 | 12.15 | 12.20 | 12.10 | 12.15 | 62 張 |
| 2026-10-16 | 12.20 | 12.25 | 12.20 | 12.20 | 60 張 |
| 2026-10-15 | 12.25 | 12.25 | 12.15 | 12.20 | 91 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
第一店(2706)今天股價多少?
第一店 最新收盤 12.20 元,漲跌幅 +1.24%;資料日期 2026-10-27。
第一店的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 17.72,股價淨值比 0.59,殖利率 2.90%。
第一店何時上市/上櫃?
第一店掛牌日期為 19910625,市場為上市。
第一店成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。