富野(2736)
富野大飯店股份有限公司
10.45
—
0.00%
PB 0.61
殖利率 0.00%
融資 489 張
法人 799 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2736 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 觀光餐旅 |
| 全名 | 富野大飯店股份有限公司 |
| 英文名 | HOYA |
| 資本額 | 8.00 億元 |
| 掛牌日期 | 20160106 |
| 成立日期 | 20080711 |
| 董事長 | 劉清郎 |
| 發言人 | 劉怡君 |
| 網站 | http://www.hoyaresort.com.tw |
| 地址 | 6 F., No. 38, Fuxing Rd., Taitung CityTaitung County , Taiwan (R.O.C.) |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 10.45 | 10.50 | 10.45 | 10.45 | 21 張 |
| 2026-10-22 | 10.50 | 10.60 | 10.45 | 10.45 | 16 張 |
| 2026-10-21 | 10.45 | 10.50 | 10.40 | 10.45 | 13 張 |
| 2026-10-20 | 10.45 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | 43 張 |
| 2026-10-19 | 10.50 | 10.50 | 10.45 | 10.45 | 45 張 |
| 2026-10-16 | 10.60 | 10.65 | 10.55 | 10.55 | 41 張 |
| 2026-10-15 | 10.80 | 10.80 | 10.55 | 10.55 | 100 張 |
| 2026-10-14 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.75 | 66 張 |
| 2026-10-13 | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 10.85 | 47 張 |
| 2026-10-12 | 11.05 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 109 張 |
| 2026-10-08 | 11.05 | 11.25 | 11.05 | 11.15 | 33 張 |
| 2026-10-07 | 11.10 | 11.25 | 11.05 | 11.15 | 37 張 |
| 2026-10-06 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.15 | 37 張 |
| 2026-10-05 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 8 張 |
| 2026-10-02 | 11.25 | 11.25 | 11.20 | 11.20 | 78 張 |
| 2026-10-01 | 11.30 | 11.35 | 11.30 | 11.30 | 17 張 |
| 2026-09-30 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.35 | 28 張 |
| 2026-09-29 | 11.35 | 11.35 | 11.25 | 11.35 | 16 張 |
| 2026-09-24 | 11.25 | 11.30 | 11.25 | 11.25 | 20 張 |
| 2026-09-23 | 11.35 | 11.35 | 11.25 | 11.25 | 70 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
富野(2736)今天股價多少?
富野 最新收盤 10.45 元,漲跌幅 +0.00%;資料日期 2026-10-27。
富野的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 0.61,殖利率 0.00%。
富野何時上市/上櫃?
富野掛牌日期為 20160106,市場為上櫃。
富野成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。