上櫃 觀光餐旅 掛牌 20190925

豆府(2752)

豆府股份有限公司

179.50
— 0.00%
成交量 6 張 成交值 108 萬 資料日 2026-10-27
PE 11.01 PB 3.87 殖利率 7.52% 法人 -103 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號2752
市場上櫃
產業觀光餐旅
全名豆府股份有限公司
英文名TOFU
資本額2.67 億元
掛牌日期20190925
成立日期20080123
董事長吳柏勳
發言人蘇凡鈞
網站https://www.tofuglobal.com/tw/home.html
地址4F., No.42, Sec. 2, Minquan E. Rd., Zhongshan Dist.,Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 179.50 179.50 179.00 179.50 6 張
2026-10-22 180.00 180.00 179.50 179.50 4 張
2026-10-21 179.50 179.50 179.50 179.50 2 張
2026-10-20 178.50 178.50 178.50 178.50 1 張
2026-10-19 179.00 179.50 179.00 179.50 2 張
2026-10-16 181.00 181.00 179.50 179.50 5 張
2026-10-15 178.00 180.50 178.00 178.00 19 張
2026-10-14 179.00 179.00 179.00 179.00 5 張
2026-10-13 178.00 179.50 177.00 179.00 12 張
2026-10-12 180.00 180.00 178.50 178.50 4 張
2026-10-08 179.50 180.00 179.50 180.00 3 張
2026-10-07 178.50 178.50 178.50 178.50 1 張
2026-10-06 177.00 178.00 177.00 178.00 6 張
2026-10-05 177.50 177.50 176.00 176.00 19 張
2026-10-02 178.00 178.00 177.00 177.00 2 張
2026-10-01 176.00 176.50 175.50 176.50 17 張
2026-09-30 177.50 177.50 177.00 177.00 11 張
2026-09-29 178.00 178.00 177.50 177.50 13 張
2026-09-24 178.00 178.00 178.00 178.00 2 張
2026-09-23 179.00 179.00 173.00 178.50 14 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

豆府(2752)今天股價多少?

豆府 最新收盤 179.50 元,漲跌幅 +0.00%;資料日期 2026-10-27。

豆府的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 11.01,股價淨值比 3.87,殖利率 7.52%。

豆府何時上市/上櫃?

豆府掛牌日期為 20190925,市場為上櫃。

豆府成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。