彰銀(2801)
彰化商業銀行股份有限公司
30.20
▲
+1.00%
PE 17.59
PB 1.53
殖利率 3.51%
融資 6,774 張
法人 5,162,464 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2801 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 金融保險業 |
| 全名 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 英文名 | CHANG HWA BANK |
| 資本額 | 1206.02 億元 |
| 掛牌日期 | 19620215 |
| 成立日期 | 19500701 |
| 董事長 | 胡光華 |
| 發言人 | 莊政祺 |
| 網站 | www.bankchb.com |
| 地址 | 臺中市自由路二段三八號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 30.20 | 30.30 | 29.65 | 30.20 | 23,554 張 |
| 2026-10-22 | 29.60 | 29.95 | 29.25 | 29.90 | 19,353 張 |
| 2026-10-21 | 29.00 | 29.65 | 28.80 | 29.60 | 18,554 張 |
| 2026-10-20 | 28.70 | 29.00 | 28.65 | 28.90 | 15,906 張 |
| 2026-10-19 | 29.60 | 29.75 | 29.05 | 29.20 | 16,340 張 |
| 2026-10-16 | 29.10 | 29.90 | 29.05 | 29.50 | 30,237 張 |
| 2026-10-15 | 28.85 | 29.20 | 28.55 | 29.15 | 26,796 張 |
| 2026-10-14 | 28.45 | 28.90 | 28.25 | 28.80 | 20,756 張 |
| 2026-10-13 | 27.80 | 28.45 | 27.80 | 28.45 | 18,505 張 |
| 2026-10-12 | 27.90 | 28.35 | 27.75 | 28.25 | 16,711 張 |
| 2026-10-08 | 27.70 | 28.05 | 27.65 | 27.95 | 19,004 張 |
| 2026-10-07 | 27.40 | 27.80 | 27.30 | 27.75 | 11,318 張 |
| 2026-10-06 | 27.25 | 27.55 | 27.20 | 27.40 | 11,612 張 |
| 2026-10-05 | 27.95 | 27.95 | 27.20 | 27.20 | 17,749 張 |
| 2026-10-02 | 27.25 | 27.65 | 27.25 | 27.60 | 20,637 張 |
| 2026-10-01 | 27.65 | 27.65 | 27.10 | 27.55 | 17,914 張 |
| 2026-09-30 | 27.75 | 27.80 | 27.45 | 27.60 | 17,387 張 |
| 2026-09-29 | 28.05 | 28.05 | 27.45 | 27.50 | 22,785 張 |
| 2026-09-24 | 27.80 | 28.00 | 27.60 | 27.75 | 12,371 張 |
| 2026-09-23 | 28.40 | 28.40 | 27.75 | 27.85 | 32,125 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
彰銀(2801)今天股價多少?
彰銀 最新收盤 30.20 元,漲跌幅 +1.00%;資料日期 2026-10-27。
彰銀的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 17.59,股價淨值比 1.53,殖利率 3.51%。
彰銀何時上市/上櫃?
彰銀掛牌日期為 19620215,市場為上市。
彰銀成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。