上市 金融保險業 掛牌 20011219

富邦金(2881)

富邦金融控股股份有限公司

162.00
▲ +2.21%
成交量 24,474 張 成交值 39.50 億 資料日 2026-10-27
PE 14.81 PB 1.95 殖利率 2.68% 融資 5,071 張 法人 4,267,636 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號2881
市場上市
產業金融保險業
全名富邦金融控股股份有限公司
英文名Fubon Financial
資本額1560.74 億元
掛牌日期20011219
成立日期20011219
董事長蔡明興
發言人韓蔚廷
網站www.fubon.com
地址臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 163.50 164.00 158.50 162.00 24,474 張
2026-10-22 158.50 160.00 157.50 158.50 10,455 張
2026-10-21 155.00 159.00 154.00 158.50 16,847 張
2026-10-20 156.00 157.50 153.50 153.50 14,731 張
2026-10-19 160.50 161.00 156.50 158.50 16,182 張
2026-10-16 159.00 164.50 158.00 161.50 26,397 張
2026-10-15 160.50 160.50 157.00 159.50 24,375 張
2026-10-14 158.50 160.50 155.50 160.50 28,828 張
2026-10-13 156.00 161.50 156.00 160.00 19,441 張
2026-10-12 152.50 160.00 152.50 158.50 16,847 張
2026-10-08 154.50 155.50 152.50 153.00 14,629 張
2026-10-07 154.50 155.50 154.00 155.50 12,227 張
2026-10-06 151.50 154.50 151.50 154.50 16,607 張
2026-10-05 152.50 153.00 151.00 152.00 11,116 張
2026-10-02 149.00 151.50 149.00 150.50 10,615 張
2026-10-01 151.00 151.50 147.50 150.50 18,246 張
2026-09-30 153.00 153.50 151.00 151.00 11,350 張
2026-09-29 150.00 155.00 150.00 151.50 14,184 張
2026-09-24 151.50 153.00 150.00 150.00 8,417 張
2026-09-23 155.50 155.50 152.50 153.00 14,876 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

富邦金(2881)今天股價多少?

富邦金 最新收盤 162.00 元,漲跌幅 +2.21%;資料日期 2026-10-27。

富邦金的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 14.81,股價淨值比 1.95,殖利率 2.68%。

富邦金何時上市/上櫃?

富邦金掛牌日期為 20011219,市場為上市。

富邦金成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。