第一金(2892)
第一金融控股股份有限公司
43.15
▲
+1.89%
PE 19.79
PB 2.02
殖利率 3.07%
融資 15,317 張
法人 3,552,412 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2892 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 金融保險業 |
| 全名 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 英文名 | FFHC |
| 資本額 | 1437.95 億元 |
| 掛牌日期 | 20030102 |
| 成立日期 | 20030102 |
| 董事長 | 邱月琴 |
| 發言人 | 方螢基 |
| 網站 | www.firstholding.com.tw |
| 地址 | 台北市重慶南路一段30號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 43.00 | 43.45 | 42.45 | 43.15 | 36,058 張 |
| 2026-10-22 | 41.00 | 42.40 | 41.00 | 42.35 | 20,439 張 |
| 2026-10-21 | 41.00 | 41.40 | 40.65 | 41.30 | 17,860 張 |
| 2026-10-20 | 40.45 | 41.00 | 40.45 | 40.75 | 13,321 張 |
| 2026-10-19 | 41.35 | 41.70 | 41.00 | 41.10 | 19,317 張 |
| 2026-10-16 | 41.60 | 42.10 | 41.25 | 41.50 | 27,773 張 |
| 2026-10-15 | 40.65 | 41.85 | 40.45 | 41.60 | 37,122 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
第一金(2892)今天股價多少?
第一金 最新收盤 43.15 元,漲跌幅 +1.89%;資料日期 2026-10-27。
第一金的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 19.79,股價淨值比 2.02,殖利率 3.07%。
第一金何時上市/上櫃?
第一金掛牌日期為 20030102,市場為上市。
第一金成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。