欣欣(2901)
欣欣大眾市場股份有限公司
24.80
▲
+0.40%
PE 56.14
PB 2.07
殖利率 1.50%
融資 542 張
法人 6,570 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2901 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 貿易百貨 |
| 全名 | 欣欣大眾市場股份有限公司 |
| 英文名 | SHIN SHIN |
| 資本額 | 7.30 億元 |
| 掛牌日期 | 19760507 |
| 成立日期 | 19710415 |
| 董事長 | 李文英 |
| 發言人 | 林再生 |
| 網站 | www.shinshinltd.com.tw |
| 地址 | 台北市林森北路247號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 24.80 | 24.80 | 24.25 | 24.80 | 16 張 |
| 2026-10-22 | 24.85 | 24.85 | 24.35 | 24.70 | 10 張 |
| 2026-10-21 | 24.55 | 25.00 | 24.30 | 24.55 | 28 張 |
| 2026-10-20 | 24.35 | 24.50 | 24.25 | 24.50 | 35 張 |
| 2026-10-19 | 25.30 | 25.30 | 24.30 | 24.30 | 96 張 |
| 2026-10-16 | 24.50 | 24.85 | 24.00 | 24.35 | 40 張 |
| 2026-10-15 | 25.00 | 25.00 | 24.20 | 24.40 | 32 張 |
| 2026-10-14 | 24.25 | 24.75 | 24.25 | 24.40 | 47 張 |
| 2026-10-13 | 24.30 | 24.65 | 24.25 | 24.45 | 26 張 |
| 2026-10-12 | 25.25 | 25.30 | 24.30 | 24.70 | 53 張 |
| 2026-10-08 | 25.20 | 25.25 | 25.10 | 25.10 | 40 張 |
| 2026-10-07 | 24.75 | 25.60 | 24.75 | 24.90 | 61 張 |
| 2026-10-06 | 25.15 | 25.25 | 24.60 | 24.75 | 41 張 |
| 2026-10-05 | 25.50 | 25.50 | 24.30 | 25.00 | 42 張 |
| 2026-10-02 | 24.95 | 25.10 | 24.60 | 25.05 | 51 張 |
| 2026-10-01 | 24.15 | 24.80 | 24.15 | 24.80 | 37 張 |
| 2026-09-30 | 23.85 | 24.50 | 23.85 | 24.15 | 35 張 |
| 2026-09-29 | 23.60 | 23.80 | 23.50 | 23.80 | 51 張 |
| 2026-09-24 | 22.95 | 23.35 | 22.85 | 23.35 | 164 張 |
| 2026-09-23 | 24.40 | 26.80 | 22.80 | 22.95 | 958 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
欣欣(2901)今天股價多少?
欣欣 最新收盤 24.80 元,漲跌幅 +0.40%;資料日期 2026-10-27。
欣欣的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 56.14,股價淨值比 2.07,殖利率 1.50%。
欣欣何時上市/上櫃?
欣欣掛牌日期為 19760507,市場為上市。
欣欣成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。